メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
童子 | ウトゥ | ストンチ | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | 月明喉輪 | ブルタル | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極脇戸 | 極脇戸 | 守り | フラマ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
スメルト | イオスケ+1 | 極脇戸 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
スメルトリオマント | DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
正宗 | ウトゥ | ストンチ | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | 月明喉輪 | ブルタル | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極脇戸 | 極脇戸 | 守り | フラマ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
タカハ | イオスケ+1 | 極脇戸 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
タカハマント | STR+1 ストアTP+3 残心+5 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
神依の槍 | ウトゥ | 銀銭 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | 月明喉輪 | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極脇戸 | 極脇戸 | 守り | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
スメルト | イオスケ+1 | 極脇戸 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
スメルトリオマント | DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ストンチ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
極脇戸 | ロリケ+1 | 玄冥 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極脇戸 | 王将軍手 | 守り | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アゲマ | ゴウド | 極脇戸 | アム |
装備 | オーグメント |
---|---|
アムグリーヴ | HP+50 VIT+10 命中+15 被ダメージ-2% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ノブキ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
バロラス | フォシャ | 胡蝶 | イシュヴァ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極脇戸 | バロラス | 守り | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
スメルト | フォシャ | 極脇戸 | バロラス |
装備 | オーグメント |
---|---|
バロラスマスク | DEX+8 命中+25 攻+15 ウェポンスキルダメージ+4% |
バロラスミトン | VIT+9 命中+20 攻+18 ウェポンスキルダメージ+4% |
バロラスグリーヴ | 命中+28 攻+23 ウェポンスキルダメージ+5% |
スメルトリオマント | STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルダメージ+10% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ノブキ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | サンクト | 胡蝶 | ディグニ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ファウン | レイライ | 守り | フラマ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
スメルト | エスカン | 極脇戸 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
ファウンダブレスト | 命中+9 魔命+8 魔攻+12 |
レイライングローブ | 命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 |
スメルトリオマント | STR+30 魔命+20 魔法ダメージ+20 ウェポンスキルダメージ+10% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ペムフレ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | コンバタ | 胡蝶 | ディグニ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極脇戸 | フラマ+1 | 守り | フラマ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
スメルト | エスカン | フラマ+1 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
スメルトリオマント | STR+30 魔命+20 魔法ダメージ+20 ウェポンスキルダメージ+10% |
コメント
-
2017/12/19 編集
りがみり
2017/12/20 URL 編集