メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
カラド | ウトゥ | ヘイスト+1 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | ガネマラ | ブルタル | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
バロラス | スレビア+2 | ニックマ | フラマ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | イオスケ+1 | IG+3 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
バロラスメイル | AGI+9 命中+32 攻+29 ダブルアタック+4 |
アンコウマント | DEX+20 命中+30 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ノブエキリ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
オディシア | フォシャ | 胡蝶 | イシュヴァ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
IG+3 | オディシア | ニックマ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フォシャ | IG+3 | スレビア+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
オディシアヘルム | VIT+10 命中+4 攻+3 ウェポンスキルダメージ+5 |
オディシアガントレ | 命中+22 攻+1 ウェポンスキルダメージ+5 |
胡蝶のイヤリング | 命中+4 TPボーナス+250 |
アンコウマント | VIT+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルダメージ+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
シーズ+1 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | フォシャ | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
IG+3 | 王将 | ニックマ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フォシャ | IG+3 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
アンコウマント | STR+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ペムフレド | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | コンバタ | 胡蝶 | ディグニタ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
フラマ+1 | フラマ+1 | スティキ | フラマ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | エスカン | フラマ+1 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
アンコウマント | INT+20 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
サピエンス | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
FL+1 | オルン | 玄冥 | エテオ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
タルタロ | レイライン | 守り | キシャール |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フルーム+1 | アジュナ | オディシア |
装備 | オーグメント |
---|---|
レイライングローブ | 命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 |
オディシアグリーヴ | DEX+5 魔攻+24 ファストキャスト+5 |
アンコウマント | INT+20 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ペムフレド | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
IG+3 | エーラ | メンデカン | |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
カマインC | FL+1 | スティキ | エバネセン |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
デオルク | HT+1 | ラトリ |
装備 | オーグメント |
---|---|
デオルクネスマント | 攻+11 暗黒魔法スキル+10 ドレインとアスピルの吸収量+24 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ペムフレド | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
エーラ | ヒルディ | ディグニタ | |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
カマインC | FL+1 | エクセル | エバネセン |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
デオルク | エスカン | HT+1 | ラトリ |
装備 | オーグメント |
---|---|
デオルクネスマント | 攻+11 暗黒魔法スキル+10 ドレインとアスピルの吸収量+24 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ペムフレド | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
IG+3 | エーラ | ハメティ | ディグニタ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
フラマ+1 | フラマ+1 | スティキ | キシャール |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
チュパロ | エスカン | フラマ+1 | ラトリ |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
エゴイスト | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
オディシア | サンクト | オノワ+1 | オノワ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
HT+1 | 王将 | 守り | 月明 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
月明 | ゴールド | ラトリ | ラトリ |
コメント