メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
丙子 | 金糸雀 | 戸隠 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | イスクル | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
乾闥婆 | アデマA | イラブ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダル | オルセニ | 真蜂屋 | 乾闥婆 |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | フォシャ | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
乾闥婆 | アデマA | イラブ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダル | フォシャ | 蓐収 | 乾闥婆 |
装備 | オーグメント |
---|---|
胡蝶のイヤリング | 命中+4 TPボーナス+250 |
アンダルタマント | DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | フォシャ | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
アブノー | 句芒 | イラブ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダル | フォシャ | 蓐収 | ムンム+1 |
装備 | オーグメント |
---|---|
胡蝶のイヤリング | 命中+4 TPボーナス+250 |
アンダルタマント | AGI+20 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
月明 | 無知 | ||
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ヴァチック | クーリス | アイワツ | ペトロフ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アゲマ | ゴウド | 望月改 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ヘルクリ | オルン | エンチャ | エテオ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
サムヌ | レイライ | キシャ | |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダル | ゴウド | ローハイD |
装備 | オーグメント |
---|---|
ヘルクリアヘルム | STR+9 魔命+33 魔攻+32 ダブルアタック+3 |
サムヌーハコート | 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+5 二刀流+5 |
レイライングローブ | 命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 |
アンダルタマント | INT+20 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ヘルクリ | サンクト | ハメティ | ディグニ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
サムヌ | レイライ | キシャ | スティキ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダル | エスカン | ヘルクリ |
装備 | オーグメント |
---|---|
ヘルクリアヘルム | STR+9 魔命+33 魔攻+32 ダブルアタック+3 |
サムヌーハコート | 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+5 二刀流+5 |
レイライングローブ | 命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 |
ヘルクリアトラウザ | 魔命+31 魔攻+28 マジックバーストダメージ+3% |
アンダルタマント | INT+20 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 |
コメント
にんにん
でも瞬で18000〜とか稀によくでるので自分には強いはず!と言い聞かせてます。
ともあれ忍の活躍ができてうれしいですね。
2017/10/13 URL 編集
GT-R
ローハイド足他との組み合わせて
サポのワルツ3で500回復狙うのにもイインヨ(´・ω・`)
2017/10/14 URL 編集
りがみり
パッションジャケットもうらやま!
魔障の徒をやっているときに狙っていたのですが、結局出ないまま終わってしまいました。
2017/10/14 URL 編集