Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-4% | MP+80 命中+10 敵対心+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔回避+15 詠唱中断率15%ダウン 敵対心+7 | STR+10 VIT+7 ケアル回復量+7% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-4% | MP+80 命中+10 敵対心+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔回避+15 詠唱中断率15%ダウン 敵対心+7 | 攻+15 VIT+7 被ダメージ-4% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-4% | MP+80 命中+10 敵対心+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔回避+15 詠唱中断率15%ダウン 敵対心+7 | 命中+20 ダブルアタック+4 敵対心+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-4% | MP+80 命中+10 敵対心+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔回避+15 詠唱中断率15%ダウン 敵対心+7 | 魔攻+25 コンサーブMP+6 ファストキャスト+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-4% | MP+80 命中+10 敵対心+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔回避+15 詠唱中断率15%ダウン 敵対心+7 | HP+50 STR+15 ストアTP+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+50 VIT+10 被ケアル回復量+5% | STR+12 VIT+7 ヘイスト+2% |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+10 ペット:VIT+7 ペット:被ダメージ-3% | STR+15 敵対心+7 ストアTP+3 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+50 VIT+10 被ケアル回復量+5% | STR+12 VIT+7 ヘイスト+2% |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+10 ペット:VIT+7 ペット:被ダメージ-3% | 攻+25 魔回避+20 ダブルアタック+3 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+50 VIT+10 被ケアル回復量+5% | STR+12 VIT+7 ヘイスト+2% |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+10 ペット:VIT+7 ペット:被ダメージ-3% | 飛攻+25 飛命+20 リサイクル+10 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+50 VIT+10 被ケアル回復量+5% | STR+12 VIT+7 ヘイスト+2% |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+10 ペット:VIT+7 ペット:被ダメージ-3% | AGI+10 回避+20 モクシャ+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+50 VIT+10 被ケアル回復量+5% | STR+12 VIT+7 ヘイスト+2% |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+10 ペット:VIT+7 ペット:被ダメージ-3% | DEX+10 STR+7 被物理ダメージ-3% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 命中+15 モクシャ+7 | HP+50 VIT+10 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:MP+80 マトン:ケアル回復量+4% マトン:ファストキャスト+3 | 命中+15 飛命+25 敵対心-6 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 命中+15 モクシャ+7 | HP+50 VIT+10 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:MP+80 マトン:ケアル回復量+4% マトン:ファストキャスト+3 | HP+80 DEX+10 攻+20 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 命中+15 モクシャ+7 | HP+50 VIT+10 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:MP+80 マトン:ケアル回復量+4% マトン:ファストキャスト+3 | ペット:MP+80 ペット:魔命+20 ペット:魔攻+20 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 命中+15 モクシャ+7 | HP+50 VIT+10 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:MP+80 マトン:ケアル回復量+4% マトン:ファストキャスト+3 | 攻+25 飛攻+20 クリティカル+4 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 命中+15 モクシャ+7 | HP+50 VIT+10 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:MP+80 マトン:ケアル回復量+4% マトン:ファストキャスト+3 | ペット:HP+100 ペット:命中+25 ペット:攻+25 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | DEX+10 STR+7 INT+7 | HP+50 命中+15 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+15 ペット:命中+15 ペット:ダブルアタック+3 | 攻+15 ペット:魔命+20 ペット:魔攻+15 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | DEX+10 STR+7 INT+7 | HP+50 命中+15 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+15 ペット:命中+15 ペット:ダブルアタック+3 | HP+50 モクシャ+7 トリプルアタック+2 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | DEX+10 STR+7 INT+7 | HP+50 命中+15 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+15 ペット:命中+15 ペット:ダブルアタック+3 | 魔命+15 INT+7 MND+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | DEX+10 STR+7 INT+7 | HP+50 命中+15 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+15 ペット:命中+15 ペット:ダブルアタック+3 | MP+50 ファストキャスト+5 リフレシュ+1 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | DEX+10 STR+7 INT+7 | HP+50 命中+15 回避+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+15 ペット:命中+15 ペット:ダブルアタック+3 | STR+10 攻+15 ストアTP+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | AGI+10 ラピッドショット+10 モクシャ+7 | DEX+7 AGI+10 リサイクル+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | HP+50 命中+20 攻+15 | 飛攻+15 敵対心-6 モクシャ+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | AGI+10 ラピッドショット+10 モクシャ+7 | DEX+7 AGI+10 リサイクル+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | HP+50 命中+20 攻+15 | HP+50 クリティカル+4 スナップショット+6 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | AGI+10 ラピッドショット+10 モクシャ+7 | DEX+7 AGI+10 リサイクル+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | HP+50 命中+20 攻+15 | 飛攻+15 STR+7 被物理ダメージ-4% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | AGI+10 ラピッドショット+10 モクシャ+7 | DEX+7 AGI+10 リサイクル+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | HP+50 命中+20 攻+15 | DEX+7 AGI+10 STR+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | AGI+10 ラピッドショット+10 モクシャ+7 | DEX+7 AGI+10 リサイクル+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | HP+50 命中+20 攻+15 | 飛命+10 ラピッドショット+10 リサイクル+15 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 INT+7 コンサーブMP+6 | 魔命+10 詠唱中断率15%ダウン MND+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:攻+25 ペット:魔攻+15 ペット:敵対心+7 | 魔命+20 ファストキャスト+10 INT+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 INT+7 コンサーブMP+6 | 魔命+10 詠唱中断率15%ダウン MND+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:攻+25 ペット:魔攻+15 ペット:敵対心+7 | 精霊魔法スキル+20 INT+7 敵対心-6 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 INT+7 コンサーブMP+6 | 魔命+10 詠唱中断率15%ダウン MND+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:攻+25 ペット:魔攻+15 ペット:敵対心+7 | MP+80 ブラッドブーン+4 ペット:魔攻+25 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 INT+7 コンサーブMP+6 | 魔命+10 詠唱中断率15%ダウン MND+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:攻+25 ペット:魔攻+15 ペット:敵対心+7 | MP+80 魔命+15 ファストキャスト+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 INT+7 コンサーブMP+6 | 魔命+10 詠唱中断率15%ダウン MND+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:攻+25 ペット:魔攻+15 ペット:敵対心+7 | ペット:魔命+20 ペット:魔攻+20 ペット:敵対心+7 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 ケアル回復量+7% 敵対心-6 | 回復魔法スキル+20 ケアル詠唱速度-7% 被魔法ダメージ-3% |
Type:C | Type:D | |
15 | MND+10 詠唱中断率15%ダウン コンサーブMP+6 | MP+50 ファストキャスト+10 ヘイスト+2 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 ケアル回復量+7% 敵対心-6 | 回復魔法スキル+20 ケアル詠唱速度-7% 被魔法ダメージ-3% |
Type:C | Type:D | |
15 | MND+10 詠唱中断率15%ダウン コンサーブMP+6 | HP+50 MP+50 リフレシュ+2 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 ケアル回復量+7% 敵対心-6 | 回復魔法スキル+20 ケアル詠唱速度-7% 被魔法ダメージ-3% |
Type:C | Type:D | |
15 | MND+10 詠唱中断率15%ダウン コンサーブMP+6 | CHR+10 強化魔法スキル+10 魔命+20 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 ケアル回復量+7% 敵対心-6 | 回復魔法スキル+20 ケアル詠唱速度-7% 被魔法ダメージ-3% |
Type:C | Type:D | |
15 | MND+10 詠唱中断率15%ダウン コンサーブMP+6 | HP+50 魔回避+15 被物理ダメージ-3% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 ケアル回復量+7% 敵対心-6 | 回復魔法スキル+20 ケアル詠唱速度-7% 被魔法ダメージ-3% |
Type:C | Type:D | |
15 | MND+10 詠唱中断率15%ダウン コンサーブMP+6 | ケアル回復量+5% ケアル詠唱時間-15% コンサーブMP+6 |
コメント
S
他にもメンデカントピアス落としました。
ユニティ耳が過去になる性能。G様が喜んで持って行きました。
他12種のNMのうち何種類かやりましたが、アクセの方が
出易い印象。装束装備はやや出にくいのかな?
2015/05/15 URL 編集
りがみり
> 出易い印象。装束装備はやや出にくいのかな?
さすが行動が素早いですね。
私もはやくエスカに入れるようにならねばw
2015/05/15 URL 編集
S
ここまでの、うちのLSで出たギアスフェットNM戦利品まとめ秘蔵メモです。
【STEP1】
■ウェプワウェトの歯(ケルベロス)
スレメンシグリップ MP30 女神の慈悲1%
■リディアの憂(モルボル回避高い)
那迦筒袴 ヘイスト6% 二刀流4 ペット命中20飛命20
■アグラフォーティスの芽(ラフレシア攻撃高い)
マークドゴルジェ AGI3 飛命15 飛攻15 敵対-3 ストアTP2
■タンガタの羽根(ハルペイア)
メンデカントピアス ケアル回復量5% ケアル詠唱時間-5%
エスカイトクウィス 命中23 回避22 魔命23 暗黒スキル20
■ヴィダラの爪(スミロドン 回避レベルアップ)
オーバーベアリング HP45 攻撃15 マトンHP45 攻撃15
■ゲスタルトの網膜(ヘクトアイズ連続魔)
デスペアヘルム 命中20 攻撃20 ヘイスト8% ペット命中20 飛命20 攻撃20 飛攻20
■アングルボーダのネックレス(ゴーレム炎吸収マイティストライク)
デスペアメイル 命中23 ヘイスト4% ペットダブルアタック3%
■クナストの鉤爪(ワイバーン)
ローハイドブーツ 命中23 ヘイスト4% 二刀流3 ワルツ回復量8%
■レベターの角(タウルス)
デスペアクウィス 攻23 ヘイスト6% 敵対心4 ペット攻23 飛攻23
■フェロドンの鱗(ウィヴル)
サテルティグラス HP20 命中15 モクシャ4
■グールトップの甲羅(甲虫)
ヴァニアクロッグ 回復魔法スキル20 ヘイスト3% ケアル回復量10 カーズナ+5
■ヤーリの獲物(リンクス)
那加作務衣 HP119 攻15 回避52 ヘイスト4% ストアTP5
【STEP2】
■アイオノスの巣:アヤペクの甲羅(ダイアマイト)
サウマタージケープ MP25 敵対心-10 コンサーブMP4
■サンディーの憂:反魂樹の枝(モルボル追加効果呪い)
シヌーベルト STR5 攻20 敵対心3 ダブルアタック4%
■ノソイの羽根:アヤペクの甲羅(トゥルフェイア ストーンに反応)
カラミタスピアス HP15 MP15 耐闇10 コンサーブMP4
■ブリタリスの指輪:反魂樹の枝(ベルゼバブ)
ピュリティーリング 魔回避10 被カーズナ7 被魔法ダメージ-4% 聖水7%
■カモホアリィのヒレ:アヤペクの甲羅(オロボン 土が効く)
ニビルタバル VIT5 攻7 ペット敵対心5 ダブルアタック2%
■ウムドレビの花:反魂樹の枝(モルボル)
サピエンスオーブ 敵対心+2 ファストキャスト2%
【STEP3】
■フリートストーカーの爪(サル)
■ショックモーの脂肪(クジラ)
■ウルマフールの鎧
2015/05/17 URL 編集
りがみり
秘蔵メモをこんなとこに書いちゃダメですよw
こちらでもまとめてみますね、再挑戦が容易じゃないNMのギミック解明は骨が折れそう・・・。
いい意味でも悪い意味でもこれぞFF11といったところでしょうか。
2015/05/17 URL 編集