メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
カラド | ウトゥ | シーズ+1 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+1 | ガネマラ | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
バロラス | スレビア+2 | ニックマ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | イオスケ+1 | IG+3 | バロラス |
装備 | オーグメント |
---|---|
バロラスメイル | AGI+9 命中+32 攻+29 ダブルアタック+4 |
バロラスグリーヴ | 命中+28 攻+3 ダブルアタック+4 |
アンコウマント | DEX+20 命中+30 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ノブエキリ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
オディシア | フォシャ | 胡蝶 | イシュヴァ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
IG+3 | オディシア | ニックマ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フォシャ | IG+3 | スレビア+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
オディシアヘルム | VIT+10 命中+4 攻+3 ウェポンスキルダメージ+5 |
オディシアガントレ | 命中+22 攻+1 ウェポンスキルダメージ+5 |
アンコウマント | VIT+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルダメージ+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
シーズ+1 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
IG+3 | フォシャ | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
IG+3 | 王将 | ニックマ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フォシャ | IG+3 | フラマ+1 |
装備 | オーグメント |
---|---|
アンコウマント | STR+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ペムフレド | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+1 | サンクト | 胡蝶 | ディグニタ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
フラマ+1 | フラマ+1 | スティキニ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | エスカン | フラマ+1 | IG+3 |
装備 | オーグメント |
---|---|
アンコウマント | INT+20 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ストンチ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
スレビア+2 | ロリケ+1 | 幽界 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
タルタロス | 王将 | 守り | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アゲマ | イオスケ+1 | フラマ+1 | アム |
装備 | オーグメント |
---|---|
アムグリーヴ | HP+50 VIT+10 命中+15 被ダメージ-2% |
コメント