トス | 2連携 | 3連携 | 4連携 | 5連携 |
---|---|---|---|---|
カム 生者 | 瞬 光100% | |||
瞬 | 生者 光100% | |||
瞬 | 瞬【丙子】 光100% 極光150% | |||
秘 生者 | 秘 生者 闇100% | |||
天 秘 | カム 生者 分解60% | 瞬 光150% | ||
カム | 瞬 光100% | 瞬【丙子】 光150% 極光180% | ||
瞬 | 天 秘 重力60% | カム 生者 分解75% | 瞬 光175% | |
空 | 烈 湧 湾曲60% | 天 秘 闇150% | 秘 生者 闇175% | |
秘 | カム 分解60% | 瞬 光150% | 瞬【丙子】 極光210% | |
瞬 | 秘 重力60% | カム 分解75% | 瞬 光175% | 瞬【丙子】 極光240% |
トス | 2連携 | 3連携 | 4連携 | 5連携 | 6連携 |
---|---|---|---|---|---|
瞬 | 双竜脚 ビクスマ 光100% | ||||
生者 | ヘヴン 四神 光100% | ||||
瞬【丙子】 | 四神【ゴッド】 光100% 極光150% | ||||
天 秘 | 双竜脚 ビクスマ 分解60% | 瞬 光150% | ヘヴン ビクスマ 光175% | ||
アスケ | 烈 湧 湾曲60% | 夢想 連環 闇150% | 秘 生者 闇175% | ||
凍 | 四神 分解60% | 瞬 光150% | ビクスマ【ゴッド】 四神【ゴッド】 極光210% | ||
夢想 連環 | 瞬 核熱60% | 双竜脚 ビクスマ 光150% | 瞬【丙子】 極光210% | ||
空 | 四神 振動50% | 凍 硬化60% | 四神 分解100% | 瞬 光200% | ヘヴン ビクスマ【ゴッド】 四神【ゴッド】 光225% 極光270% |
四神 | 瞬 衝撃50% | 夢想 連環 溶解60% | 瞬 核熱100% | 双竜脚 ビクスマ 光200% | 瞬【丙子】 極光270% |
トス | 2連携 | 3連携 | 4連携 | 5連携 | 6連携 |
---|---|---|---|---|---|
瞬 | シャーク エクゼン 光100% | ||||
カム 生者 | マンダ 光100% | ||||
秘 生者 | ルドラ 闇100% | ||||
マンダ | 天 秘 重力60% | ルドラ 闇150% | 秘 生者 闇175% | ||
カム 生者 | ルドラ ピリック 湾曲600% | 天 秘 闇150% | ルドラ 闇175% | ||
ルドラ ピリック | 瞬 核熱60% | シャーク エクゼン 光150% | 瞬【丙子】 極光210% | ||
空 | エクゼン 湾曲60% | 天 秘 闇150% | ルドラ【エネ】 黒闇210% | ||
瞬 | エヴィ マーシー 重力60% | カム 生者 分解75% | ルドラ ピリック 湾曲100% | 天 秘 闇200% | ルドラ 闇225% |
エヴィ マーシー | カム 分解60% | ルドラ ピリック 湾曲75% | 瞬 核熱100% | シャーク エクゼン 光200% | 瞬【丙子】 極光270% |
トス | 2連携 | 3連携 | 4連携 | 5連携 | 6連携 |
---|---|---|---|---|---|
瞬 | サベッジ 光100% | ||||
瞬【丙子】 | サベッジ シャンデュ 光100% | ||||
天 秘 | シャンデ エクス 闇100% | ||||
秘 生者 | レク【セク】 闇100% 黒闇150% | ||||
天 秘 | サベッジ 分解60% | 瞬 光150% | シャンデ 光175% | ||
ロイエ | 天 秘 重力60% | シャンデ 闇150% | 秘 生者 闇175% | ||
シャンデ エクス | 瞬 核熱60% | サベッジ 光150% | 瞬【丙子】 極光210% | ||
レク | カム 分解60% | シャンデ 湾曲75% | 瞬 核熱100% | サベッジ 光200% | 瞬【丙子】 極光270% |
瞬 | レク 重力60% | カム 生者 分解75% | シャンデ 湾曲100% | 天 秘 闇200% | レク【セク】 黒闇270% |
トス | 2連携 | 3連携 | 4連携 | 5連携 | 6連携 |
---|---|---|---|---|---|
瞬 | レゾ デミディ 光100% | ||||
瞬【丙子】 | スカージ トアクリ デミディ 光100% | ||||
天 秘 | トアクリ 闇100% | ||||
瞬【丙子】 | レゾ【ライ】 デミディ【ライ】 光100% 極光150% | ||||
天 秘 | グラスト レゾ 分解60% | 瞬 光150% | スカージ トアクリ デミディ 光175% | ||
天 秘 | グラスト レゾ 分解60% | 瞬 光150% | レゾ【ライ】 デミディ【ライ】 極光210% | ||
スカージ | 天 秘 重力60% | トアクリ 闇150% | 秘 生者 闇175% | ||
トアクリ | 瞬 核熱60% | レゾ デミディ 光150% | 瞬【丙子】 極光210% | ||
ヘラクレ | 湧 分解60% | トアクリ 湾曲75% | 瞬 核熱100% | レゾ デミディ 光200% | 瞬【丙子】 極光270% |
パワスラ | 烈 湾曲60% | スカージ 核熱75% | 天 秘 重力100% | トアクリ 闇200% | 秘 生者 闇225% |
コメント