メイン | ブルトガングA |
---|---|
サブ | イージス オハン プリュウェン ドゥバン |
矢弾 | ストンチタスラム+1 |
頭 | CVアーメット+3 |
胴 | サクロブレスト |
両手 | サクパタガントレA |
両脚 | サクパタクウィスA |
両足 | サクパタレギンスA |
首 | 騎士の数珠+2A |
腰 | キャリアーサッシュ |
左耳 | ズワゾピアス+1A |
右耳 | シバリエピアス+1 |
命中+12 魔命+12 被ダメージ-4% | |
左指 | ヴェクサーリング+1 |
右指 | VCリング+1 |
背 | ルディアノスマント |
HP+80 回避+20 魔回避+20 敵対心+10 盾発動率+5 |
矢弾 | ストンチタスラム+1 |
---|---|
頭 | CVアーメット+3 |
胴 | RVサーコート+3 |
両手 | 王将の篭手 |
両脚 | CBブリーチズ+3 |
両足 | オディシアグリーヴ |
AGI+6 魔命+14 魔攻+14 ファストキャスト+6% コンサーブMP+1 | |
首 | 月光の首飾り |
腰 | オドンブラサッシュ |
左耳 | 磁界の耳 |
右耳 | シバリエピアス+1 |
命中+12 魔命+12 被ダメージ-4% | |
左指 | 月光の指輪 |
右指 | キシャールリング |
背 | ルディアノスマント |
HP+80 ファストキャスト+10% 回避+20 魔回避+20 詠唱中断率10%ダウン |
矢弾 | ストンチタスラム+1 |
---|---|
頭 | SVシャレル+1D |
胴 | CVキュイラス+3 |
両手 | SVハントシュ+1D |
両脚 | CBブリーチズ+3 |
両足 | CVサバトン+3 |
首 | 月光の首飾り |
腰 | スローダベルト |
左耳 | 磁界の耳 |
右耳 | シバリエピアス+1 |
右耳:命中+12 魔命+12 被ダメージ-4% | |
左指 | 守りの指輪 |
右指 | VCリング+1 |
背 | ルディアノスマント |
HP+80 ファストキャスト+10% 回避+20 魔回避+20 詠唱中断率10%ダウン |
矢弾 | サピエンスオーブ |
---|---|
頭 | ロースバルブータ+1A |
胴 | RVサーコート+3 |
両手 | CBガントレ+3 |
両脚 | CBブリーチズ+3 |
両足 | CVサバトン+3 |
首 | 月光の首飾り |
腰 | テンパスフジット |
左耳 | オノワイヤリング+1A |
右耳 | 無知の耳 |
左指 | 守りの指輪 |
右指 | アペリエリング+1A |
背 | ルディアノスマント |
HP+80 回避+20 魔回避+20 敵対心+10 盾発動率+5 |
矢弾 | サピエンスオーブ |
---|---|
頭 | ロースバルブータ+1A |
胴 | CVキュイラス+3 |
両手 | CBガントレ+3 |
両脚 | CBブリーチズ+3 |
両足 | CVサバトン+3 |
首 | 月光の首飾り |
腰 | ゴウドベルト |
左耳 | オノワイヤリング+1A |
右耳 | 無知の耳 |
左指 | 守りの指輪 |
右指 | アペリエリング+1A |
背 | ルディアノスマント |
HP+80 回避+20 魔回避+20 敵対心+10 盾発動率+5 |
矢弾 | ストンチタスラム+1 |
---|---|
頭 | オディシアヘルム |
STR+2 命中+26 攻+19 被ファランクス+5 | |
胴 | オディシアプレート |
CHR+3 命中+8 攻+8 被ファランクス+5 | |
両手 | SVハントシュ+1D |
両脚 | サクパタクウィスA |
両足 | SVシュー+1C | 首 | 騎士の数珠+2A |
腰 | オドンブラサッシュ |
左耳 | オノワイヤリング+1A |
右耳 | ミミルピアス |
左指 | 月光の指輪 |
右指 | 月光の指輪 |
背 | ウェルドマント |
DEX+1 VIT+2 敵対心+6 被ファランクス+5 |
コメント