メイン | 丙子椒林剣 |
---|---|
サブ | 国光A |
矢弾 | 伊達手裏剣 |
頭 | ニャメヘルムA |
胴 | ニャメメイルA |
両手 | アデマリスト+1A |
両脚 | 乾闥婆筒袴改 |
両足 | 乾闥婆脛当改 |
首 | 忍者の喉輪+2A |
腰 | ゲルドルベルト |
左耳 | 昏黄の耳飾り |
右耳 | テロスピアス |
左指 | ゲリリング |
右指 | シーリチリング+1 |
背 | アンダルタマント |
DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 受け流し率+5% |
矢弾 | 伊達手裏剣 |
---|---|
頭 | ムパカキャップA |
胴 | ニャメメイルA |
両手 | アデマリスト+1A |
両脚 | ムパカホーズA |
両足 | 極望月脚絆 |
首 | 忍者の喉輪+2A |
腰 | フォシャベルト |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
命中+4 TPボーナス+250 | |
右耳 | テロスピアス |
左指 | ゲリリング |
右指 | 王将の指輪 |
背 | アンダルタマント |
DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 受け流し率+5% |
矢弾 | 伊達手裏剣 |
---|---|
頭 | ムパカキャップA |
胴 | ヘルクリアベスト |
DEX+6 命中+19 攻+39 ウェポンスキルのダメージ+7% | |
両手 | ニャメガントレB |
両脚 | ニャメフランチャB |
両足 | ニャメソルレットB |
首 | 忍者の喉輪+2A |
腰 | ゲルドルベルト |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
命中+4 TPボーナス+250 | |
右耳 | テロスピアス |
左指 | イラブラットリング |
右指 | 王将の指輪 |
背 | アンダルタマント |
AGI+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 受け流し率+5% |
矢弾 | 伊達手裏剣 |
---|---|
頭 | ニャメヘルムA |
胴 | ニャメメイルA |
両手 | ニャメガントレB |
両脚 | ニャメフランチャB |
両足 | ニャメソルレットB |
首 | 忍者の喉輪+2A |
腰 | セールフィベルト+1A |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
命中+4 TPボーナス+250 | |
右耳 | ディグニタリピアス |
左指 | ゲリリング |
右指 | スローダリング |
背 | アンダルタマント |
DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 受け流し率+5% |
コメント