メイン | ライカーゴス |
---|---|
サブ | コーンスー |
矢弾 | シーズボムレット+1A |
頭 | フラマツッケット+2 |
胴 | フロプトブレスト |
両手 | サクパタガントレA |
両脚 | サクパタクウィスA |
両足 | フラマガンビエラ+2 |
首 | 暗黒の数珠+2A |
腰 | イオスケハベルト+1 |
左耳 | 昏黄の耳飾り |
右耳 | テロスピアス |
左指 | シーリチリング+1 |
右指 | シーリチリング+1 |
背 | アンコウマント |
アンコウマント |
---|
DEX+20 命中+30 攻+20 ストアTP+10 被ダメージ-5% |
矢弾 | ペムフレドタスラム |
---|---|
頭 | ニャメヘルムA |
胴 | ニャメメイルA |
両手 | サクパタガントレA |
両脚 | サクパタクウィスA |
両足 | サクパタレギンスA |
首 | 暗黒の数珠+2A |
腰 | エスカンストーン |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
右耳 | ディグニタリピアス |
左指 | 守りの指輪 |
右指 | フラマリング |
背 | アンコウマント |
胡蝶のイヤリング |
---|
命中+4 TPボーナス+250 |
アンコウマント |
INT+20 魔命+10 ファストキャスト+10% 魔命+20 魔法ダメージ+20 被ダメージ-5% |
矢弾 | ノブキエリ |
---|---|
頭 | サクパタヘルム |
胴 | IGキュイラス+3 |
両手 | オディシアガントレ |
両脚 | FLフランチャー+3 |
両足 | スレビアレギンス+2 |
首 | 暗黒の数珠+2A |
腰 | セールフィベルト+1A |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
右耳 | スラッドピアス |
左指 | 守りの指輪 |
右指 | 王将の指輪 |
背 | アンコウマント |
オディシアガントレ |
---|
命中+22 攻+1 ウェポンスキルのダメージ+5% |
胡蝶のイヤリング |
命中+4 TPボーナス+250 |
アンコウマント |
VIT+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被ダメージ-5% |
ライカーゴス |
---|
D359 隔508 STR+20 DEX+20 VIT+20 命中+40 攻+30 魔命+40 両手斧スキル+250 受け流しスキル+250 魔命スキル+250 スチールサイクロン スチールサイクロン:ダメージ+30% 現在のHPに応じてTPボーナスアップ |
![]() TP範囲修正とTPボーナス |
---|
コメント