最近は風水耐性が一般化しつつあり、予定したダメージが出ないケースも散見されるようになりました。
そこで風水耐性別に必要攻撃力の概算値を求めてみたいと思います。

以下は、「
FF11 -Two Man Cell-」様の記事、「
些事東風」様の記事、「
ごまだら」様のツイートを参考にさせていただいてます。
先に結果から。
風水耐性なし(CL139)
※「特性」はジョブ特性ダメージ上限アップの段階を示しています。
※装備の物理ダメージ上限は含みません。
イドリスグロリッチフレイル+ ディアII (敵防御力159~179)武器種 | 特性0 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性5 |
---|
片手武器 | 573~646 | 590~664 | 605~681 | 621~699 | 653~735 |
格闘両手刀 | 613~690 | 629~709 | 645~726 | 661~744 | 693~780 |
両手剣斧槍棍 | 653~735 | 669~753 | 685~771 | 701~789 | 732~825 |
両手鎌 | 693~780 | 709~798 | 724~815 | 740~834 | 772~869 |
弓術 | 527~593 | 543~611 | 558~629 | 575~647 | 606~683 |
射撃 | 567~638 | 583~656 | 598~674 | 614~692 | 646~727 |
イドリスグロリッチフレイル+ ディアII +防御力ダウンWS(敵防御力1)武器種 | 特性0 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性5 |
---|
片手武器 | 常に上限と考えてOK |
格闘両手刀 |
両手剣斧槍棍 |
両手鎌 |
弓術 |
射撃 |
風水耐性50%(CL139)
イドリスグロリッチフレイル+ ディアII (敵防御力671~759)武器種 | 特性0 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性5 |
---|
片手武器 | 2421~2739 | 2490~2816 | 2555~2890 | 2623~2967 | 2757~3119 |
格闘両手刀 | 2589~2929 | 2657~3006 | 2723~3080 | 2791~3157 | 2925~3308 |
両手剣槍斧棍 | 2757~3119 | 2825~3196 | 2891~3270 | 2959~3347 | 3092~3498 |
両手鎌 | 2925~3308 | 2993~3385 | 3058~3459 | 3126~3537 | 3260~3688 |
弓術 | 2225~2517 | 2293~2593 | 2358~2668 | 2427~2745 | 2560~2896 |
射撃 | 2393~2706 | 2461~2783 | 2526~2858 | 2594~2937 | 2728~3086 |
イドリスグロリッチフレイル+ ディアII +防御力ダウンWS(敵防御力322~364)武器種 | 特性0 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性5 |
---|
片手武器 | 1162~1313 | 1194~1350 | 1226~1386 | 1259~1423 | 1323~1495 |
格闘両手刀 | 1242~1404 | 1275~1441 | 1306~1477 | 1339~1514 | 1403~1586 |
両手剣斧槍棍 | 1323~1495 | 1355~1532 | 1387~1568 | 1420~1605 | 1484~1677 |
両手鎌 | 1403~1586 | 1436~1623 | 1467~1659 | 1500~1696 | 1564~1768 |
弓術 | 1067~1207 | 1100~1244 | 1132~1279 | 1164~1316 | 1228~1389 |
射撃 | 1148~1298 | 1181~1335 | 1212~1370 | 1245~1407 | 1309~1480 |
風水耐性75%(CL139)
イドリスグロリッチフレイル+ ディアII (敵防御力927~1048)武器種 | 特性0 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性5 |
---|
片手武器 | 3345~3782 | 3440~3889 | 3530~3991 | 3624~4097 | 3809~4306 |
格闘両手刀 | 3577~4044 | 3671~4151 | 3762~4253 | 3856~4359 | 4041~4568 |
両手剣斧槍棍 | 3809~4306 | 3903~4413 | 3994~4515 | 4088~4621 | 4272~4830 |
両手鎌 | 4041~4568 | 4135~4675 | 4225~4777 | 4319~4883 | 4504~5092 |
弓術 | 3074~3475 | 3168~3582 | 3258~3684 | 3353~3790 | 3537~3999 |
射撃 | 3306~3737 | 3400~3844 | 3490~3946 | 3584~4052 | 3769~4261 |
イドリスグロリッチフレイル+ ディアII +防御力ダウンWS(敵防御力578~654)武器種 | 特性0 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性5 |
---|
片手武器 | 2086~2360 | 2144~2426 | 2201~2490 | 2260~2557 | 2375~2687 |
格闘両手刀 | 2230~2524 | 2289~2590 | 2345~2654 | 2404~2720 | 2519~2851 |
両手剣斧槍棍 | 2375~2687 | 2433~2753 | 2490~2817 | 2549~2884 | 2664~3014 |
両手鎌 | 2519~2851 | 2578~2917 | 2634~2981 | 2693~3047 | 2808~3178 |
弓術 | 1916~2168 | 1975~2235 | 2032~2299 | 2090~2365 | 2205~2495 |
射撃 | 2061~2332 | 2120~2398 | 2176~2462 | 2235~2529 | 2350~2659 |
必要攻撃力の概算値を求める
基本情報
CL139の敵防御力1395~1578
規定値1279+VITと特性による加算(ステータスランクGGG物理防御特性なし116~ステータスランクAAA防御特性最大299)
防御ダウン値
イドリスフレイル:108/256
イドリスグロリッチフレイル:188/256
ディアII:39/256
ディアIII:52/256
防御ダウンWS(アーマーブレイク、十一之太刀・鳳蝶、シェルクラッシャー):64/256
攻防関数と攻防比の関係
近接攻防比 = 攻防関数 + 92/256
弓術攻防比 = 3.25 + 17/356
射撃攻防比 = 3.50 + 17/256
攻防関数上限値
片手武器弓術:3.25
格闘両手刀射撃:3.50
両手剣斧槍棍:3.75
両手鎌:4.00
ダメージ上限特性(攻防関数に加算)
特性1段階:メイン赤シ忍、サブ戦モ獣狩侍竜か踊、26/256
特性2段階:メイン戦獣侍か踊、サブ暗、51/256
特性3段階:メインモ狩竜、77/256
特性5段階:メイン暗、128/256
物理ダメージ上限装備(攻防関数に乗算)
ジョブ首(+10%):26/256
攻防比上限値(特性加算なし、装備乗算なし)
片手武器:924/256
格闘両手刀:988/256
両手剣斧槍棍:1052/256
両手鎌:1116/256
弓術:849/256
射撃:913/256
攻防比上限(近接武器)に必要な攻撃力の求め方
敵防御力x防御力ダウン値x(((攻防関数上限値+ダメージ上限特性値)x(1+物理ダメージ上限値))+92/256)
両手剣を持った暗黒騎士マスターがスティンガーヘルム+1Aと暗黒の数珠+2Aを装備して攻防比上限に到達するには…
ディアII と防御力ダウンWS支援で攻撃力4962、
イドリスグロリッチフレイル(風水耐性75%)と ディアII と防御力ダウンWS支援で攻撃力3437、
イドリスグロリッチフレイル(風水耐性50%)と ディアII と防御力ダウンWS支援で攻撃力1913、が必要。
装備品の物理ダメージ上限+は攻防関数に乗算で作用するため、この種の装備が増えていけばTP防御力カット率修正WS(カムラン、クワイタスなど)に光が当たる日も来るかもしれません。
- 関連記事
-
コメント
井出
モンクの首+2にはダメージ上限アップが付いてるけど、格闘WSの変更もあって、フォシャゴルゲのがダメージでるパターンが多いなと個人的には感じました
最近は風水耐性も当たり前になってきたので、攻撃力確保(防御ダウンをいかにするか)も大切ですね
2020/09/08 URL 編集
りがみり
2020/09/09 URL 編集
通りすがり
今やってるダクソ玉ねぎのおじさん 装備渡してたすけてます?
またわすれてまんせんか?w
パッチから物が買えるようになってタマネギ装備買ってるのは見ましたが
その後井戸からたすけるの見てないんですけど、配信以外のプレイで助けに行ったんですか?
またたすけたつもりになってそう.............
2020/09/09 URL 編集
りがみり
でも大丈夫!ちゃんと助けてますとも!
2020/09/09 URL 編集
-
2020/09/09 URL 編集
-
昔は武器間隔依存って言われてましたけど
最近の検証では支援込みの攻撃間隔依存らしいですからね
フル支援下でのTP1000即撃ちの場合のボーナスは0~1%みたいですよ
2020/09/09 URL 編集