アイテム | 換金率 |
---|---|
リフトシンダー | 666.7 |
ヘヴィメタル(99) | 404.0 |
アレキサンドライト(99) | 404.0 |
リフトドロス | 333.4 |
オルデール銅貨(99) | 252.5 |
1バイン紙幣(99) | 252.5 |
ルンゴナンゴ翠貝貨 | 250.0 |
高純度ベヤルド(99) | 230.9 |
トゥクク白貝貨(99) | 227.3 |
モニヨン銀貨 | 225.0 |
100バイン紙幣 | 225.0 |
餅鉄(99) | 222.2 |
マルシバースコリア | 200.0 |
リフトボウルダー(99) | 181.8 |
深成岩(99) | 161.6 |
アンブラルマロウ | 100.0 |
こういうの助かりますよね。
コメント
-
2020/06/09 URL 編集
-
2020/06/09 URL 編集
りがみり
はらたいらさんはやくきてー!
> 先月今月と楽なのが続いて普段換金できない方や2垢も連れてってみたいな事が可能だったのか、在庫がしゅんごい。
需要も多いのか値崩れは無いですね。アレキなどは調査時よりも値上がりしていました。
2020/06/10 URL 編集