メイン | カラドボルグA |
---|---|
サブ | コーンスー |
矢弾 | オルゲミルオーブ |
頭 | フラマツッケット+2 |
胴 | フロプトブレスト |
両手 | スレビアガントレ+2 |
両脚 | IGフランチャ+3 |
両足 | フラマガンビエラ+2 |
首 | 暗黒の数珠+2A |
腰 | イオスケハベルト+1 |
左耳 | セサンスピアス |
右耳 | テロスピアス |
左指 | ニックマドゥリング |
右指 | シーリチリング+1 |
背 | アンコウマント |
アンコウマント |
---|
DEX+20 命中+30 攻+20 ダブルアタック+10% 被ダメージ-5% |
矢弾 | ノブキエリ |
---|---|
頭 | バロラスマスク |
胴 | IGキュイラス+3 |
両手 | オディシアガントレ |
両脚 | FLフランチャ+3 |
両足 | スレビアレギンス+2 |
首 | 暗黒の数珠+2A |
腰 | オルセニベルト |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
右耳 | スラッドピアス |
左指 | 守りの指輪 |
右指 | 王将の指輪 |
背 | アンコウマント |
バロラスマスク |
---|
命中+22 魔命+3 魔攻+3 ウェポンスキルのダメージ+7% |
オディシアガントレ |
命中+22 攻+1 ウェポンスキルのダメージ+5% |
アンコウマント |
VIT+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被ダメージ-5% |
矢弾 | ノブキエリ |
---|---|
頭 | フロプトヘルム |
胴 | IGキュイラス+3 |
両手 | IGガントレ+3 |
両脚 | IGフランチャ+3 |
両足 | フラマガンビエラ+2 |
首 | 暗黒の数珠+2A |
腰 | フォシャベルト |
左耳 | 胡蝶のイヤリング |
右耳 | テロスピアス |
左指 | ニックマドゥリング |
右指 | 王将の指輪 |
背 | アンコウマント |
アンコウマント |
---|
STR+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 被ダメージ-5% |
コメント
-
2020/05/08 URL 編集
りがみり
2020/05/08 URL 編集