呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた冠 | 木星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
HP+50 STR+10 攻+15 | HP+50 DEX+10 命中+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+15 ペット:攻+15 ペット:ダブルアタック+3 | 攻+20 ストアTP+6 ペット:STR+15 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた胸甲 | 木星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
HP+50 STR+10 攻+15 | HP+50 DEX+10 命中+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+15 ペット:攻+15 ペット:ダブルアタック+3 | ペット:HP+100 ペット:INT+15 ペット:リジェネ+2 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた篭手 | 木星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
HP+50 STR+10 攻+15 | HP+50 DEX+10 命中+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+15 ペット:攻+15 ペット:ダブルアタック+3 | 命中+20 二刀流+5 ペット:命中+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた股当 | 木星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
HP+50 STR+10 攻+15 | HP+50 DEX+10 命中+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+15 ペット:攻+15 ペット:ダブルアタック+3 | STR+10 命中+20 攻+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた鉄靴 | 木星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
HP+50 STR+10 攻+15 | HP+50 DEX+10 命中+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+15 ペット:攻+15 ペット:ダブルアタック+3 | 攻+20 モクシャ+4 ペット:攻+25 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた冠 | 木星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
HP+65 STR+12 攻+20 | HP+65 DEX+12 命中+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+20 ペット:攻+20 ペット:ダブルアタック+4 | 攻+25 ストアTP+7 ペット:STR+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた胸甲 | 木星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
HP+65 STR+12 攻+20 | HP+65 DEX+12 命中+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+20 ペット:攻+20 ペット:ダブルアタック+4 | ペット:HP+125 ペット:INT+20 ペット:リジェネ+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた篭手 | 木星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
HP+65 STR+12 攻+20 | HP+65 DEX+12 命中+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+20 ペット:攻+20 ペット:ダブルアタック+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた股当 | 木星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
HP+65 STR+12 攻+20 | HP+65 DEX+12 命中+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+20 ペット:攻+20 ペット:ダブルアタック+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた鉄靴 | 木星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
HP+65 STR+12 攻+20 | HP+65 DEX+12 命中+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:命中+20 ペット:攻+20 ペット:ダブルアタック+4 | 攻+25 モクシャ+5 ペット:攻+30 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた総面 | 火星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 命中+15 | HP+50 命中+15 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 ストアTP+4 モクシャ+7 | 忍術スキル+15 魔命+20 魔攻+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた胴丸 | 火星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 命中+15 | HP+50 命中+15 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 ストアTP+4 モクシャ+7 | HP+50 ストアTP+5 ダブルアタック+2 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた篠篭手 | 火星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 命中+15 | HP+50 命中+15 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 ストアTP+4 モクシャ+7 | DEX+10 命中+20 ダブルアタック+3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた筒袴 | 火星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 命中+15 | HP+50 命中+15 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 ストアTP+4 モクシャ+7 | 命中+20 ストアTP+4 被物理ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた篠脛当 | 火星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 命中+15 | HP+50 命中+15 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 ストアTP+4 モクシャ+7 | STR+10 攻+20 クリティカルヒット+3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた篠脛当 | 火星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 命中+20 | HP+65 命中+20 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 ストアTP+5 モクシャ+8 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた篠脛当 | 火星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 命中+20 | HP+65 命中+20 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 ストアTP+5 モクシャ+8 | HP+65 ストアTP+8 ダブルアタック+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた篠脛当 | 火星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 命中+20 | HP+65 命中+20 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 ストアTP+5 モクシャ+8 | DEX+12 命中+25 ダブルアタック+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた篠脛当 | 火星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 命中+20 | HP+65 命中+20 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 ストアTP+5 モクシャ+8 | 命中+25 ストアTP+5 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた篠脛当 | 火星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 命中+20 | HP+65 命中+20 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 ストアTP+5 モクシャ+8 | STR+12 攻+25 クリティカルヒット+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた頭衣 | 土星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
DEX+10 AGI+10 命中+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
AGI+10 飛命+15 飛攻+15 | HP+80 攻+10 被物理ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた革鎧 | 土星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
DEX+10 AGI+10 命中+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
AGI+10 飛命+15 飛攻+15 | HP+80 ファストキャスト+7% 被魔法ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた手甲 | 土星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
DEX+10 AGI+10 命中+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
AGI+10 飛命+15 飛攻+15 | 命中+15 攻+15 モクシャ+7 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた腰衣 | 土星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
DEX+10 AGI+10 命中+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
AGI+10 飛命+15 飛攻+15 | AGI+10 ラピッドショット+10 敵対心-5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた足甲 | 土星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
DEX+10 AGI+10 命中+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
AGI+10 飛命+15 飛攻+15 | HP ストアTP スナップショット |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた頭衣 | 土星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
DEX+12 AGI+12 命中+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
AGI+12 飛命+20 飛攻+20 | HP+105 攻+13 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた革鎧 | 土星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
DEX+12 AGI+12 命中+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
AGI+12 飛命+20 飛攻+20 | HP+105 ファストキャスト+10 被魔法ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた手甲 | 土星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
DEX+12 AGI+12 命中+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
AGI+12 飛命+20 飛攻+20 | 命中+20 攻+20 モクシャ+8 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた腰衣 | 土星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
DEX+12 AGI+12 命中+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
AGI+12 飛命+20 飛攻+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた足甲 | 土星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
DEX+12 AGI+12 命中+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
AGI+12 飛命+20 飛攻+20 | HP+65 ストアTP+7 スナップショット+10 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた頭巾 | 金星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
MP+60 魔命+15 魔攻+15 | MP+60 INT+10 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
INT+10 精霊魔法スキル+15 暗黒魔法スキル+15 | INT+10 魔命+20 敵対心-5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた作務衣 | 金星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
MP+60 魔命+15 魔攻+15 | MP+60 INT+10 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
INT+10 精霊魔法スキル+15 暗黒魔法スキル+15 | MP+60 魔攻+20 ファストキャスト+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた袖飾り | 金星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
MP+60 魔命+15 魔攻+15 | MP+60 INT+10 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
INT+10 精霊魔法スキル+15 暗黒魔法スキル+15 | INT+10 魔命+15 魔攻+15 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた裙子 | 金星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
MP+60 魔命+15 魔攻+15 | MP+60 INT+10 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
INT+10 精霊魔法スキル+15 暗黒魔法スキル+15 | MP+60 魔攻+20 敵対心-5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた甲懸 | 金星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
MP+60 魔命+15 魔攻+15 | MP+60 INT+10 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
INT+10 精霊魔法スキル+15 暗黒魔法スキル+15 | 魔命+15 魔攻+15 コンサーブMP+6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた頭巾 | 金星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
MP+80 魔命+20 魔攻+20 | MP+80 INT+12 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
INT+12 精霊魔法スキル+12 暗黒魔法スキル+12 | INT+12 魔命+25 敵対心-6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた作務衣 | 金星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
MP+80 魔命+20 魔攻+20 | MP+80 INT+12 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
INT+12 精霊魔法スキル+12 暗黒魔法スキル+12 | MP+80 魔攻+25 ファストキャスト+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた袖飾り | 金星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
MP+80 魔命+20 魔攻+20 | MP+80 INT+12 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
INT+12 精霊魔法スキル+12 暗黒魔法スキル+12 | INT+12 魔命+20 魔攻+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた裙子 | 金星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
MP+80 魔命+20 魔攻+20 | MP+80 INT+12 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
INT+12 精霊魔法スキル+12 暗黒魔法スキル+12 | MP+80 魔攻+25 敵対心-6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた甲懸 | 金星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
MP+80 魔命+20 魔攻+20 | MP+80 INT+12 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
INT+12 精霊魔法スキル+12 暗黒魔法スキル+12 | 魔命+20 魔攻+20 コンサーブMP+7 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた帽子 | 水星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
MP+60 MND+10 魔命+15 | MP+60 ケアル詠唱時間-5% 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
MP+60 詠唱中断率10%ダウン ケアル詠唱時間-5% | MND+10 魔命+15 魔攻+15 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた外衣 | 水星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
MP+60 MND+10 魔命+15 | MP+60 ケアル詠唱時間-5% 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
MP+60 詠唱中断率10%ダウン ケアル詠唱時間-5% | MP+60 ケアル回復量+5% コンサーブMP+6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた手袋 | 水星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
MP+60 MND+10 魔命+15 | MP+60 ケアル詠唱時間-5% 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
MP+60 詠唱中断率10%ダウン ケアル詠唱時間-5% | MP+60 コンサーブMP+6 ファストキャスト+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた下衣 | 水星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
MP+60 MND+10 魔命+15 | MP+60 ケアル詠唱時間-5% 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
MP+60 詠唱中断率10%ダウン ケアル詠唱時間-5% | INT+10 魔攻+15 敵対心-5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫌われた靴 | 水星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
MP+60 MND+10 魔命+15 | MP+60 ケアル詠唱時間-5% 敵対心-5 |
Type:C | Type:D |
MP+60 詠唱中断率10%ダウン ケアル詠唱時間-5% | 魔命+15 ケアル回復量+5% ファストキャスト+3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた帽子 | 水星の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
MP+80 MND+12 魔命+20 | MP+80 ケアル詠唱時間-6% 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
MP+80 詠唱中断率11%ダウン ケアル詠唱時間-6% | MND+12 魔命+20 魔攻+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた外衣 | 水星の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
MP+80 MND+12 魔命+20 | MP+80 ケアル詠唱時間-6% 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
MP+80 詠唱中断率11%ダウン ケアル詠唱時間-6% | MP+80 ケアル回復量+6% コンサーブMP+7 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた手袋 | 水星の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
MP+80 MND+12 魔命+20 | MP+80 ケアル詠唱時間-6% 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
MP+80 詠唱中断率11%ダウン ケアル詠唱時間-6% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた下衣 | 水星の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
MP+80 MND+12 魔命+20 | MP+80 ケアル詠唱時間-6% 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
MP+80 詠唱中断率11%ダウン ケアル詠唱時間-6% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
忌まれた靴 | 水星の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
MP+80 MND+12 魔命+20 | MP+80 ケアル詠唱時間-6% 敵対心-6 |
Type:C | Type:D |
MP+80 詠唱中断率11%ダウン ケアル詠唱時間-6% |
コメント
名無しの0417
2015/08/19 URL 編集
りがみり
お役に立てればなによりです。
新免罪装備もオグメ込みだと面白い性能が多いですね。
2015/08/19 URL 編集
名無しの0417
アマリク頭のタイプDの魔攻でありますが
多分、魔攻× 魔命〇 と思われます。
できましたら、ご確認お願いいたします。
2015/09/06 URL 編集
りがみり
ご指摘ありがとうございます!大変助かります。
確認してきたところ確かに魔命でした。
該当箇所の修正をしておきます。
2015/09/06 URL 編集
ぽか
HP+105 ファストキャスト+10 被魔法ダメージ-4%
2015/09/14 URL 編集
りがみり
情報提供ありがとうございます!
このHQは凄いですねー。
早速記事に反映させていただきました。
2015/09/15 URL 編集