呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた板金兜 | 武神の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 敵対心+4 | HP+50 STR+10 命中+10 |
Type:C | Type:D |
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% | HP+80 VIT+10 被物理ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた板金胸甲 | 武神の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 敵対心+4 | HP+50 STR+10 命中+10 |
Type:C | Type:D |
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% | VIT+10 攻+20 リフレシュ+2 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた板金篭手 | 武神の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 敵対心+4 | HP+50 STR+10 命中+10 |
Type:C | Type:D |
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% | HP+50 盾スキル+10 被物理ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた板金股当 | 武神の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 敵対心+4 | HP+50 STR+10 命中+10 |
Type:C | Type:D |
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% | STR+10 VIT+10 命中+15 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた板金靴 | 武神の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 敵対心+4 | HP+50 STR+10 命中+10 |
Type:C | Type:D |
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% | HP+50 攻+20 被魔法ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた板金兜 | 武神の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
命中+13 攻+12 敵対心+5 | HP+65 STR+12 命中+13 |
Type:C | Type:D |
HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% | HP+105 VIT+12 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた板金胸甲 | 武神の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
命中+13 攻+12 敵対心+5 | HP+65 STR+12 命中+13 |
Type:C | Type:D |
HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% | VIT+12 攻+25 リフレシュ+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた板金篭手 | 武神の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
命中+13 攻+12 敵対心+5 | HP+65 STR+12 命中+13 |
Type:C | Type:D |
HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% | HP+65 盾スキル+15 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた板金股当 | 武神の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
命中+13 攻+12 敵対心+5 | HP+65 STR+12 命中+13 |
Type:C | Type:D |
HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% | STR+12 VIT+12 命中+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた板金靴 | 武神の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
命中+13 攻+12 敵対心+5 | HP+65 STR+12 命中+13 |
Type:C | Type:D |
HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% | HP+65 攻+25 被魔法ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた冑 | 大地の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 攻+15 | HP+50 命中+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 STR+12 被物理ダメージ-3% | DEX+10 命中+15 ダブルアタック+2% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鎖帷子 | 大地の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 攻+15 | HP+50 命中+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 STR+12 被物理ダメージ-3% | STR+10 攻+15 ストアTP+5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鎖篭手 | 大地の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 攻+15 | HP+50 命中+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 STR+12 被物理ダメージ-3% | STR+15 ダブルアタック+2% ヘイスト+2% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鎖股当 | 大地の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 攻+15 | HP+50 命中+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 STR+12 被物理ダメージ-3% | STR+10 攻+20 ストアTP+5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鎖脛当 | 大地の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+10 DEX+10 攻+15 | HP+50 命中+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
HP+50 STR+12 被物理ダメージ-3% | HP+50 ダブルアタック+2 ストアTP+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた冑 | 大地の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 攻+20 | HP+65 命中+13 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 STR+15 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鎖帷子 | 大地の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 攻+20 | HP+65 命中+13 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 STR+15 被物理ダメージ-4% | STR+12 攻+20 ストアTP+6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鎖篭手 | 大地の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 攻+20 | HP+65 命中+13 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 STR+15 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鎖股当 | 大地の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 攻+20 | HP+65 命中+13 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 STR+15 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鎖脛当 | 大地の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
STR+12 DEX+12 攻+20 | HP+65 命中+13 攻+20 |
Type:C | Type:D |
HP+65 STR+15 被物理ダメージ-4% | HP+65 ダブルアタック+3% ストアTP+5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた頭成兜 | 神樹の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 回避+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+100 ペット:命中+15 ペット:被ダメージ-3% | VIT+10 攻+20 カウンター+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた闘着 | 神樹の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 回避+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+100 ペット:命中+15 ペット:被ダメージ-3% | 攻+15 モクシャ+7 被物理ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた篠篭手 | 神樹の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 回避+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+100 ペット:命中+15 ペット:被ダメージ-3% | MND+10 魔回避+15 被魔法ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた板佩楯 | 神樹の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 回避+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+100 ペット:命中+15 ペット:被ダメージ-3% | 命中+20 ダブルアタック+3 ペット:命中+20 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた篠脛当 | 神樹の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
命中+10 攻+10 回避+15 | STR+10 DEX+10 攻+15 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+100 ペット:命中+15 ペット:被ダメージ-3% | HP+50 クリティカルヒット+3% ダブルアタック+2% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた頭成兜 | 神樹の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
命中+12 攻+12 回避+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+125 ペット:命中+20 ペット:被ダメージ-4% | VI+12 攻+25 カウンター+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた闘着 | 神樹の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
命中+12 攻+12 回避+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+125 ペット:命中+20 ペット:被ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた篠篭手 | 神樹の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
命中+12 攻+12 回避+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+125 ペット:命中+20 ペット:被ダメージ-4% | MND+12 魔回避+20 被魔法ダメージ-5% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた板佩楯 | 神樹の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
命中+12 攻+12 回避+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+125 ペット:命中+20 ペット:被ダメージ-4% | 命中+25 ダブルアタック+4% ペット:命中+25 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた篠脛当 | 神樹の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
命中+12 攻+12 回避+20 | STR+12 DEX+12 攻+20 |
Type:C | Type:D |
ペット:HP+125 ペット:命中+20 ペット:被ダメージ-4% | HP+65 クリティカルヒット+4% ダブルアタック+4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた冠 | 深海の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
MP+60 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% | MP+60 ペット:攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% |
Type:C | Type:D |
ペット:攻+20 ペット:魔攻+20 契約の履行ダメージアップ+7% | ペット:命中+20 召喚獣維持費-5 ペット:被ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた外套 | 深海の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
MP+60 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% | MP+60 ペット:攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% |
Type:C | Type:D |
ペット:攻+20 ペット:魔攻+20 契約の履行ダメージアップ+7% | 召喚魔法スキル+15 敵対心-5 ペット:被ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた手袋 | 深海の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
MP+60 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% | MP+60 ペット:攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% |
Type:C | Type:D |
ペット:攻+20 ペット:魔攻+20 契約の履行ダメージアップ+7% | ペット:魔攻+20 契約の履行再使用時間-5 契約の履行ダメージアップ+7% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた下衣 | 深海の免罪:両脚 |
Type:A | Type:B |
MP+60 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% | MP+60 ペット:攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% |
Type:C | Type:D |
ペット:攻+20 ペット:魔攻+20 契約の履行ダメージアップ+7% | ペット:STR+15 契約の履行ダメージアップ+13% ペット:ダブルアタック+3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた靴 | 深海の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
MP+60 ペット:魔攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% | MP+60 ペット:攻+30 契約の履行ダメージアップ+7% |
Type:C | Type:D |
ペット:攻+20 ペット:魔攻+20 契約の履行ダメージアップ+7% | MP+70 召喚魔法スキル+15 契約の履行ダメージアップ+7% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた冠 | 深海の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
MP+80 ペット:魔攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% | MP+80 ペット:攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% |
Type:C | Type:D |
MP+80 ペット:攻+25 魔攻+25 契約の履行ダメージアップ+8% | ペット:命中+25 召喚獣維持費-7 ペット:被ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた外套 | 深海の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
MP+80 ペット:魔攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% | MP+80 ペット:攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% |
Type:C | Type:D |
MP+80 ペット:攻+25 魔攻+25 契約の履行ダメージアップ+8% | 召喚魔法スキル+20 敵対心-6 ペット:被ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた手袋 | 深海の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
MP+80 ペット:魔攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% | MP+80 ペット:攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% |
Type:C | Type:D |
MP+80 ペット:攻+25 魔攻+25 契約の履行ダメージアップ+8% | ペット:魔命+25 契約の履行使用間隔-7 契約の履行ダメージアップ+8% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた下衣 | 深海の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
MP+80 ペット:魔攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% | MP+80 ペット:攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% |
Type:C | Type:D |
MP+80 ペット:攻+25 魔攻+25 契約の履行ダメージアップ+8% | ペット:STR+20 契約の履行ダメージアップ+14% ペット:ダブルアタック+4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた靴 | 深海の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
MP+80 ペット:魔攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% | MP+80 ペット:攻+35 契約の履行ダメージアップ+8% |
Type:C | Type:D |
MP+80 ペット:攻+25 魔攻+25 契約の履行ダメージアップ+8% | MP+80 召喚魔法スキル+20 契約の履行ダメージアップ+8% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた面具 | 神竜の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
HP+60 STR+10 INT+10 | DEX+10 MND+15 命中+10 |
Type:C | Type:D |
MP+60 INT+10 MND+10 | 命中+15 魔命+10 ファストキャスト+3 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鱗帷子 | 神竜の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
HP+60 STR+10 INT+10 | DEX+10 MND+15 命中+10 |
Type:C | Type:D |
MP+60 INT+10 MND+10 | 魔攻+10 攻+15 ダブルアタック+2% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鱗篭手 | 神竜の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
HP+60 STR+10 INT+10 | DEX+10 MND+15 命中+10 |
Type:C | Type:D |
MP+60 INT+10 MND+10 | 飛攻+15 魔攻+10 ストアTP+5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鱗股当 | 神竜の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
HP+60 STR+10 INT+10 | DEX+10 MND+15 命中+10 |
Type:C | Type:D |
MP+60 INT+10 MND+10 | 命中+15 攻+10 二刀流+5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた鱗脛当 | 神竜の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
HP+60 STR+10 INT+10 | DEX+10 MND+15 命中+10 |
Type:C | Type:D |
MP+60 INT+10 MND+10 | HP+60 MP+60 被物理ダメージ-3% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた面具 | 神竜の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
HP+80 STR+12 INT+12 | DEX+12 MND+20 命中+12 |
Type:C | Type:D |
MP+80 INT+12 MND+12 | 命中+20 魔命+12 ファストキャスト+4 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鱗帷子 | 神竜の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
HP+80 STR+12 INT+12 | DEX+12 MND+20 命中+12 |
Type:C | Type:D |
MP+80 INT+12 MND+12 | 魔攻+12 攻+20 ダブルアタック+4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鱗篭手 | 神竜の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
HP+80 STR+12 INT+12 | DEX+12 MND+20 命中+12 |
Type:C | Type:D |
MP+80 INT+12 MND+12 | 飛攻+20 魔攻+12 ストアTP+6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鱗股当 | 神竜の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
HP+80 STR+12 INT+12 | DEX+12 MND+20 命中+12 |
Type:C | Type:D |
MP+80 INT+12 MND+12 | 命中+20 攻+12 二刀流+6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた鱗脛当 | 神竜の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
HP+80 STR+12 INT+12 | DEX+12 MND+20 命中+12 |
Type:C | Type:D |
MP+80 INT+12 MND+12 | HP+80 MP+80 被物理ダメージ-4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた帽子 | 海神の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
攻+15 STR+5 ダブルアタック+2% | 命中+15 DEX+5 クリティカルヒット+2% |
Type:C | Type:D |
命中+8 ストアTP+4 攻+8 | INT+30 STR+5 DEX+5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた帯鎧 | 海神の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
攻+15 STR+5 ダブルアタック+2% | 命中+15 DEX+5 クリティカルヒット+2% |
Type:C | Type:D |
命中+8 ストアTP+4 攻+8 | 命中+8 攻+10 ダブルアタック+2% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた篭手 | 海神の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
攻+15 STR+5 ダブルアタック+2% | 命中+15 DEX+5 クリティカルヒット+2% |
Type:C | Type:D |
命中+8 ストアTP+4 攻+8 | 命中+25 VIT+10 DEX+7 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた腰衣 | 海神の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
攻+15 STR+5 ダブルアタック+2% | 命中+15 DEX+5 クリティカルヒット+2% |
Type:C | Type:D |
命中+8 ストアTP+4 攻+8 | HP+50 攻+25 敵対心-5 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
嫉まれた足甲 | 海神の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
攻+15 STR+5 ダブルアタック+2% | 命中+15 DEX+5 クリティカルヒット+2% |
Type:C | Type:D |
命中+8 ストアTP+4 攻+8 | HP+50 STR+10 DEX+10 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた帽子 | 海神の免罪符:頭 |
Type:A | Type:B |
攻+20 STR+8 ダブルアタック+3% | 命中+20 DEX+8 クリティカルヒット+3% |
Type:C | Type:D |
命中+10 ストアTP+5 攻+10 | INT+35 STR+8 DEX+8 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた帯鎧 | 海神の免罪符:胴 |
Type:A | Type:B |
攻+20 STR+8 ダブルアタック+3% | 命中+20 DEX+8 クリティカルヒット+3% |
Type:C | Type:D |
命中+10 ストアTP+5 攻+10 | 命中+10 攻+13 ダブルアタック+4% |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた篭手 | 海神の免罪符:両手 |
Type:A | Type:B |
攻+20 STR+8 ダブルアタック+3% | 命中+20 DEX+8 クリティカルヒット+3% |
Type:C | Type:D |
命中+10 ストアTP+5 攻+10 | 命中+30 VIT+13 DEX+10 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた腰衣 | 海神の免罪符:両脚 |
Type:A | Type:B |
攻+20 STR+8 ダブルアタック+3% | 命中+20 DEX+8 クリティカルヒット+3% |
Type:C | Type:D |
命中+10 ストアTP+5 攻+10 | HP+65 攻+30 敵対心-6 |
呪物 | 免罪符 |
---|---|
妬まれた足甲 | 海神の免罪符:両足 |
Type:A | Type:B |
攻+20 STR+8 ダブルアタック+3% | 命中+20 DEX+8 クリティカルヒット+3% |
Type:C | Type:D |
命中+10 ストアTP+5 攻+10 | HP+65 STR+15 DEX+15 |
コメント
-
2015/08/26 編集
りがみり
情報提供ありがとうございます!
早速記事に反映させて頂きました。
2015/08/26 URL 編集
S
[1]STR+12
[2]VIT+12
[3]命中+20
を確認しました。
2015/09/08 URL 編集
りがみり
もうできたのか!はやい!
やはりいい性能ですねえ。
情報提供いつもありがとうございます。
2015/09/08 URL 編集
しっだ
[1]HP+50
[2]ダブルアタック+2
[3]ストアTP+3
でした
2015/09/14 URL 編集
りがみり
情報提供ありがとうございます!
早速記事に反映させていただきました。
2015/09/15 URL 編集