物差しロイエを利用して既存情報の再確認、情報無しの調査を行いました。
その性質上±5の誤差を含みます。

※CT=キャストタイム(秒)
※RCT=リキャストタイム(秒)
※対象=ヘイト上昇する対象
- 単→対象とした敵1体
- 複→効果範囲内の敵複数
- 全→ヘイトリストに載った敵全て
PLD99/アビ魔法名 | 累積 | 揮発 | CT | RCT | 対象 |
---|
インビンシブル | 0 | 7200 | 0 | 3600 | 全 |
---|
シールドバッシュ | 450 | 900 | 0 | 60 | 単 |
---|
センチネル | 0 | 900 | 0 | 300 | 全 |
---|
ランパート | 320 | 320 | 0 | 180 | 全 |
---|
フィールティ | 0 | 320 | 0 | 600 | 全 |
---|
シバルリー | 0 | 320 | 0 | 600 | 全 |
---|
神聖の印 | 0 | 320 | 0 | 180 | 全 |
---|
セプルカー | 0 | 320 | 0 | 300 | 単 |
---|
パリセード | 900 | 1800 | 0 | 300 | 全 |
---|
フラッシュ | 180 | 1280 | 0.5 | 45 | 単 |
---|
リアクト | 0 | 640 | 1.0 | 180 | 全 |
---|
エンライト | 24 | 180以下 | 3.0 | 30 | 全 |
---|
エンライトII | 24 | 180以下 | 3.0 | 30 | 全 |
---|
※インビンシブルはジョブポで累積+100×強化段階数(最大+2000)、ギフト2100で再使用時間2700秒(45分)。
※ランパートはヘイトリスト入りしたPTメンバーを巻き込むことでその人数倍のヘイトを獲得します。これは他の範囲強化アビリティでも同様。
※センチネルは効果時間中敵対心増加します。以下、参考記事。
「
センチネルの仕様を紐解いてみえる新たな敵対心」
「
基本値×装備補正×特殊補正」
/WAR49アビ魔法名 | 累積 | 揮発 | CT | RCT | 対象 |
---|
挑発 | 1 | 1800 | 0 | 30 | 単 |
---|
ウォークライ | 0 | 320 | 0 | 300 | 全 |
---|
/RUN49アビ魔法名 | 累積 | 揮発 | CT | RCT | 対象 |
---|
ソードプレイ | 160 | 320 | 0 | 300 | 全 |
---|
ヴァレション | 450 | 900 | 0 | 180 | 全 |
---|
フルーグ | 450 | 900 | 0 | 180 | 全 |
---|
ランジ | ダメージ依存 | ダメージ依存 | 0 | 180 | 単 |
---|
スワイプ | ダメージ依存 | ダメージ依存 | 0 | 90 | 単 |
---|
/NIN49アビ魔法名 | 累積 | 揮発 | CT | RCT | 対象 |
---|
空蝉の術:壱 | 0 | 160 | 4.0 | 30 | 全 |
---|
空蝉の術:弐 | 0 | 160 | 1.5 | 45 | 全 |
---|
弱体忍術:壱 | 20 | 140 | 4.0 | 30 | 単 |
---|
弱体忍術:弐 | 20 | 140 | 1.5 | 45 | 単 |
---|
/BLU49アビ魔法名 | 累積 | 揮発 | CT | RCT | 対象 |
---|
シープソング | 320 | 320 | 3.0 | 60 | 複 |
---|
サペリフィック | 320 | 320 | 3.0 | 90 | 複 |
---|
ブランクゲイズ | 320 | 320 | 3.0 | 10 | 単 |
---|
ガイストウォール | 320 | 320 | 3.0 | 30 | 複 |
---|
スティンキングガス | 320 | 320 | 4.0 | 60 | 複 |
---|
ブラッドセイバー | 320 | 0 | 4.0 | 90 | 複 |
---|
ジェタチュラ | 180 | 1020 | 0.5 | 120 | 複 |
---|
サポ青について→「
ナイトからみるサポ青 2017年12月版」
追記(2019/08/22)ブログリニューアルに伴うページ構成の調整。
誤字、脱字の修正。
画像の追加。
追記(2020/02/13)センチネル性能の説明リンクを追加。
アビリティのリキャスト調整を反映。
追記(2020/08/16)ジョブ調整に伴うアビリティのリキャスト並びにヘイト値修正。
リアクトのヘイト値修正。
- 関連記事
-
コメント