NHKのBSプレミアムで結果が発表されるよ!

ファイナルファンタジー全57作品から、好きな作品、好きなキャラクター、好きなボス&召喚獣、好きな音楽にそれぞれ
投票できます。
好きな作品は1つのみですが、それ以外は5つずつ選ぶことが可能です。

タイトル | キャラクター | ボス&召喚獣 | 音楽 |
---|
FF | 27 | 7 | 35 |
---|
FFII | 25 | 14 | 28 |
---|
FFIII | 46 | 32 | 56 |
---|
FFIV | 34 | 56 | 57 |
---|
FFIVTA | 13 | 23 | 13 |
---|
FFV | 29 | 60 | 67 |
---|
FFVI | 60 | 87 | 61 |
---|
FFVII | 73 | 49 | 85 |
---|
BCFFVII | 15 | - | 21 |
---|
CCFFVII | 8 | 43 | 44 |
---|
DOCFFVII | 7 | 16 | 27 |
---|
FFVIII | 89 | 45 | 74 |
---|
FFIX | 302 | 49 | 145 |
---|
FFX | 123 | 88 | 90 |
---|
FFX2 | 36 | 16 | 65 |
---|
FFXI | 698 | 2530 | 227 |
---|
FFXII | 183 | 167 | 100 |
---|
FFXIIRW | 16 | 105 | - |
---|
FFXIII | 21 | 50 | 85 |
---|
FFXIII2 | 61 | 22 | 79 |
---|
LRFFXIII | 153 | 5 | 83 |
---|
FFXIV | 444 | 110 | 472 |
---|
FFXV | 47 | 133 | 174 |
---|
FFXV新王国 | - | - | - |
---|
FFT | 50 | 29 | 70 |
---|
FFTA | 13 | 28 | 42 |
---|
FFTA2 | 41 | 47 | 30 |
---|
FFCC | 119 | 17 | 51 |
---|
FFCCROF | 13 | 11 | 57 |
---|
FFCCEOT | 23 | 19 | 50 |
---|
FFCCCB | 8 | 5 | 70 |
---|
小王国FFCC | 8 | 52 | 3 |
---|
姫塔FFCC | 5 | - | 3 |
---|
DISSIDIA | 4 | 50 | 82 |
---|
DISSIDIAD | - | - | - |
---|
DISSIDIA(ac) | - | - | - |
---|
DISSIDIANT | - | - | - |
---|
DISSIDIAOO | - | - | - |
---|
FF零式 | 117 | 132 | 57 |
---|
WOFF | 10 | 76 | 56 |
---|
FFRK | 9 | - | 17 |
---|
MOBIUSFF | 46 | 50 | 90 |
---|
FFBE | 187 | 99 | 72 |
---|
WOTVFFBE | 49 | - | - |
---|
FFL | 19 | 21 | 43 |
---|
FFLII | 9 | 14 | 4 |
---|
FFATB | - | - | - |
---|
FFBR | - | - | - |
---|
FFEX | - | 13 | 33 |
---|
TRFF | - | - | - |
---|
TRFFCC | - | - | - |
---|
TRFFAC | - | - | - |
---|
PICTFF | - | - | - |
---|
FFUSA | 11 | 17 | 25 |
---|
聖剣伝説 | 16 | 19 | 29 |
---|
光の4戦士 | 28 | 24 | 41 |
---|
FFDCG | - | - | - |
---|
FFXI多すぎwww文字通り桁が違うから笑ってしまうw
どうしてNMまで含んでしまったのかw

冗談みたいな数字ですが記憶に強く残るNMが数多く存在するのも事実ですから外す事も出来ないですよね。リーピングリジーとかアーガスとか。
でも知らない人がこの数を見たら「ふぁ!?」となるのは間違いないw
投票受付は、2020年2月11日(火) 午後11時59分まで。
FFシリーズに想い入れがあればあるほど時間を取られてしまいますから、正月休みにじっくり投票してみてはどうでしょうか。
私は投票に2時間弱かかりました。
軽い気持ちで投票開始したらこれがなかなか終わらない。キャラクターとかボスとか召喚とか、見ているだけでご飯何杯でもいけちゃう。FFシリーズの公式データを写真付きで収めた大辞典みたいなの出ないかなぁ。
- 関連記事
-
コメント
ひつG
スクエニさんチャンスですよ!?
2019/12/23 URL 編集
りがみり
2019/12/23 URL 編集