素材 | 入手先 | 対象装備 標準売却額 |
---|---|---|
オルモルインゴット | レギオン | ラブン装束 | オリハルコン | エインヘリヤル | ラブン胴 16,000 |
オリハルコン鉱 | 庭鉱脈上#2,3,4 | ラブン胴 850 |
ねばねばした金塊 | Blobdingnag | ケペル頭 パエアン装束 856 |
不浄なる白銀 | Lord Ruthven | ケペル装束 |
鍮石 | 庭鉱脈上#2,3,4 | ラブン装束 82 |
ヒヒイロカネ | ★武士道とは | 天龍装束 9,360 |
黒鉄鉱 | 庭鉱脈下#1~4 | ラブン装束 2,375 |
ダリウム鉱 | アビセア死闘 | 天龍手 1,225 |
昆吾石 | モーの門 | ラブン装束 350 |
ラッカー原木 | 庭剪定#2,3,4 | 天龍装束 3,500 |
反魂樹の根 | アンデッド族 | アウスペ装束 52 |
モルボル粘糸 | 各種上位BF | ケペル装束 5,000 |
血糸 | ダイアマイト族 | ラブン胴 150 |
タフタ織物 | Manes | 天龍装束 ケペル脚 1,500 |
ペネロペ織物 | レギオン | ケペル装束 5,265 |
シャグリーン | Scylla | パエアン脚 1,240 |
セリカ | VW真界 | パエアン装束 6,240 |
ベヒーモスの毛皮 | Behemoth | ラブン脚 750 |
マーリドの毛皮 | マーリド族 | ケペル装束 1,900 |
ケルベロスの皮 | アビセア覇者 | ラブン頭 780 |
海帝の皮 | Bismarck | ラブン脚 天龍装束 ケペル装束 3,485 |
アンフィプテレの皮 | アンフィプテレ族 | 天龍足 1,220 |
ククルカンの皮 | Kukulkan | パエアン装束 |
リンクスの毛皮 | リンクス | パエアン装束 720 |
スタッグホーン | レギオン | ケペル装束 10,030 |
フレイヤの涙 | Steam Cleaner | ラブン装束 |
妖蟲の鱗粉 | Verthandi | アウスペ装束 パエアン脚 800 |
ドゥンの肚皮 | Dawon | ラブン装束 1,575 |
ベラドンナエキス | Morta | アウスペ装束 7,995 |
コメント