メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
丙子椒林剣 | 金糸雀 | 戸隠手裏剣 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | 忍者喉輪+2 | エナベート | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ヴォルトハ | アデマ+1A | ゲリリング | シーリチ+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | オルセニ | 乾闥婆改 | 乾闥婆改 |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
五虎退 | 金糸雀 | 戸隠手裏剣 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
龍王総面 | 忍者喉輪+2 | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極望月 | 極蜂屋 | シーリチ+1 | シーリチ+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | 霊亀腰帯 | 極蜂屋 | ヘルクリア |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
ヘルクリアブーツ | STR+15 命中+30 攻+13 ストアTP+5 |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠手裏剣 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | 忍者喉輪+2 | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ヘルクリア | アデマ+1A | イラブラ | 王将の指輪 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フォシャ | 極望月 | 乾闥婆改 |
装備 | オーグメント |
---|---|
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
ヘルクリアベスト | DEX+6 命中+19 攻+32 ウェポンスキルダメージ+7% 受け流し率+5% |
アンダルタマント | AGI+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルダメージ+10% 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠手裏剣 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | 忍者喉輪+2 | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極望月 | アデマ+1A | ゲリリング | 王将の指輪 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フォシャ | 極望月 | 極望月 |
装備 | オーグメント |
---|---|
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンダルタマント | DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠手裏剣 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ヘルクリア | サンクト | ハメティ | フリオミシ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
サムヌー | レイライン | スティキニ | ディンジル |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | エスカン | ヘルクリア | 極望月 |
装備 | オーグメント |
---|---|
ヘルクリアヘルム | STR+9 魔命+33 魔攻+32 ダブルアタック+3% |
サムヌーハコート | 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+5% 二刀流+5 |
レイライングローブ | 命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3% |
ヘルクリアトラウザ | STR+3 魔命+29 魔攻+30 クリティカルヒット+2% |
アンダルタマント | INT+30 ファストキャスト+10% 魔命+20 魔法ダメージ+20 受け流し率+5% |
コメント