素材 | 入手先 | 対象装備 標準売却額 |
---|---|---|
ダマスクインゴット | 各種上位BF | アダマン系 10,000 |
黒鉄鉱 | 庭鉱脈下#1~4 | ケーニヒ系 アダマン系 クリム系 2,375 |
アダマン鉱 | 庭鉱脈上#2,3,4 | アダマン系 725 |
オリハルコン | エインヘリヤル | ケーニヒ胴 16,000 |
オリハルコン鉱 | 庭鉱脈上#2,3,4 | ケーニヒ胴 850 |
南洋真珠 | Sea Hog | アダマン胴 1,000 |
蜘蛛の網 | 庭掃除#1~4 | ゼニス系 660 |
セイレーンの髪 | アビセア死闘 | ゼニス系 6,000 |
ベヒーモスの毛皮 | Behemoth | ゼニス系 750 |
ラッカー原木 | 庭剪定#2,3,4 | 修羅系 3,500 |
埋れ木 | チョコボ掘り | 2,150 |
御神木 | 庭剪定#3,4 | 修羅系 2,900 |
反魂樹の根 | アンデッド族 | クリム系 52 |
龍の心臓 | アビセア禁断 | クリム系 5,600 |
飛竜の鱗 | チョコボ掘り | クリム系 1,040 |
龍の鱗 | カンパニエ | クリム系 4,450 |
珊瑚のかけら | アビセア死闘 | ヘカトン系 1,750 |
オックスブラッド | 南海の魔人 | ヘカトン胴 13,250 |
エンゼルスキン | アビセア死闘 | ヘカトン系 10,750 |
素材 | 入手先 | 対象装備 標準売却額 |
---|---|---|
オリハルコン | エインヘリヤル | シャドウ鎧系 16,000 |
シンチレーター | エインヘリヤル | シャドウ鎧系 4,312 |
輝金鉱 | アビセア-グロウ | シャドウ鎧系 990 |
マーリドの毛皮 | マーリド族 | シャドウ鎧系 シャドウ衣系 1,900 |
ワモーラの繭 | ワモーラ族 | シャドウ衣系 39 |
ケルベロスの皮 | アビセア覇者 | シャドウ鎧胴 780 |
不死の皮 | ドゥーム族 | シャドウ衣足 800 |
ラバー素体 | アンプル交換 | シャドウ鎧系 |
冥○の鎖 | アンプル交換 | シャドウ衣系 |
コメント