各武器種のTPダメージ修正WSについて、ダメージ効率の良いTP量を表にしてみました。

TP1000倍率、TP2000倍率÷2、TP3000倍率÷3で比較。
最も高いものを〇、〇との差が1未満なら△、1以上なら×。
格闘WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
空鳴拳 | 〇 | △ | △ |
双竜脚 | 〇 | △ | △ |
闘魂旋風脚 | 〇 | × | △ |
短剣WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
イオリアンエッジ | 〇 | △ | △ |
マンダリクスタッブ | 〇 | △ | × |
ルドラストーム | △ | 〇 | △ |
片手剣WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
ファストブレード | 〇 | 〇 | 〇 |
サベッジブレード | △ | 〇 | △ |
エクスピアシオン | △ | 〇 | △ |
両手剣WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
トアクリーバー | 〇 | × | × |
レゾルーション | △ | 〇 | 〇 |
デミディエーション | 〇 | △ | △ |
片手斧WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
レイジングアクス | △ | △ | 〇 |
スピニングアクス | △ | △ | 〇 |
ミストラルアクス | × | 〇 | △ |
両手斧WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
スチールサイクロン | 〇 | △ | △ |
キングズジャスティス | 〇 | △ | △ |
アップヒーバル | 〇 | △ | △ |
両手鎌WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
クロスリーパー | 〇 | △ | △ |
インサージェンシー | × | 〇 | △ |
エントロピー | 〇 | △ | △ |
両手槍WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
インパルスドライヴ | △ | △ | 〇 |
ソニックスラスト | 〇 | × | × |
スターダイバー | 〇 | △ | △ |
片手刀WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
天 | 〇 | △ | △ |
両手刀WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
九之太刀・花車 | 〇 | △ | △ |
祖之太刀・不動 | 〇 | △ | △ |
十二之太刀・照破 | 〇 | △ | △ |
片手棍WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
セラフストライク | 〇 | △ | 〇 |
ジャッジメント | △ | 〇 | △ |
ブラックヘイロー | △ | 〇 | △ |
両手棍WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
フルスイング | × | × | 〇 |
レトリビューション | 〇 | △ | △ |
カタクリスム | △ | △ | 〇 |
弓術WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
エンピリアルアロー | △ | △ | 〇 |
リフルジェントアロー | 〇 | △ | △ |
射撃WS | TP1000 | TP2000 | TP3000 |
---|
トゥルーフライト | 〇 | △ | △ |
レデンサリュート | 〇 | △ | △ |
ラストスタンド | 〇 | × | × |
参考:FF11用語辞典様
上記表は好きなタイミングでWSを撃てる前提の評価です。
アビリティの併用や連携、モンスターのギミック等を考慮すると評価は変わってきます。
サブを考慮するとTP1000の評価が上がります。
WS後硬直を考慮するとTP2000及びTP3000の評価が上がります。
追記(2019/08/02)表現を分かり易く修正。
- 関連記事
-
コメント
通りすがりの吟遊詩人
よくわからない。。。
どうでもいいけど認識キーワードが6666だった!
2019/08/02 URL 編集
-
2019/08/02 URL 編集
通りすがりの吟遊詩人
でもその内容だとファストブレードとかは
元の倍率が1.00/3.00/5.00だから
1.00/3.00÷2/5.00÷3=1.00/1.50/1.33で△○△ではないですか?
2019/08/02 URL 編集
りがみり
分かり易く表現を変えてみました。
> 1.00/3.00÷2/5.00÷3=1.00/1.50/1.33で△○△ではないですか?
多段WSの初段以降は、ステータス修正込みの1倍撃として扱われます。
ファストブレードは2回攻撃なので、TP1000が1.0+1.0、TP2000が(3.0+1.0)/2、TP3000が(5.0+1.0)/3ですね。
2019/08/02 URL 編集