メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
カラド | コーンスー | 銀銭 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フラマ+2 | 暗黒数珠+2 | ブルタル | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
フロプト | スレビア+2 | ニックマ | シーリチ+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | イオスケ+1 | IG+3 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
カラドボルグ | [1]D+11 [2]トアクリーバー:ダメージ+10% [3]STR+20 VIT+20 |
暗黒の数珠+2 | [1]STR+25 [2]ストアTP+7 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンコウマント | DEX+20 命中+30 攻+20 ダブルアタック+10 被ダメージ-5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ノブキエリ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
バロラス | 暗黒数珠+2 | 胡蝶 | イシュヴァ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
IG+3 | オディシ | 守りの指輪 | 王将の指輪 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フォシャ | FL+3 | スレビア+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
暗黒の数珠+2 | [1]STR+25 [2]ストアTP+7 [3]物理ダメージ上限+10% |
バロラスマスク | 命中+22 魔命+3 魔攻+3 ウェポンスキルダメージ+7 |
オディシアガントレ | 命中+22 攻+1 ウェポンスキルダメージ+5 |
胡蝶のイヤリング | 命中+4 TPボーナス+250 |
アンコウマント | VIT+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルダメージ+10 被ダメージ-5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ノブキエリ | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
フロプト | 暗黒数珠+2 | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
IG+3 | IG+3 | ニックマ | 王将の指輪 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンコウ | フォシャ | IG+3 | フラマ+2 |
装備 | オーグメント |
---|---|
暗黒の数珠+2 | [1]STR+25 [2]ストアTP+7 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンコウマント | STR+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 被ダメージ-5% |
コメント