メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
エピオ | コーンスー | ストンチ+1 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ヴォルトキ | フサルク+2 | エテオレ | エアバニ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
RN+3 | トゥルム+1 | 守り | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
オーグマ | エングレ | ER+1 | ER+1 |
装備 | オーグメント |
---|---|
フサルクトルク+2 | [1]HP+60 [2]STR+15 MND+15 [3]被ダメージ-7% |
オーグマケープ | HP+60 魔回避+10 回避+20 魔回避+20 敵対心+10 被ダメージ-5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
サピエンス | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ハリタス | 月光の首飾 | 無知の耳 | |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
エメット+1 | 王将の篭手 | 守りの指輪 | アイワツ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
オーグマ | ゴウド | ER+1 | ER+1 |
装備 | オーグメント |
---|---|
オーグマケープ | HP+60 魔回避+10 回避+20 魔回避+20 敵対心+10 被ダメージ-5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ストンチ+1 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
FU+3 | 月光の首飾 | ハラサズ | 磁界の耳 |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
FU+3 | ローハイドB | 守り | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
月明の羽衣 | ルミネート | カマイ+1D | テーオン |
装備 | オーグメント |
---|---|
テーオンブーツ | HP+46 魔回避+17 詠唱中断率10%ダウン |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ストンチ+1 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
FU+3 | フサルク+2 | ||
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ヘルクリア | ヘルクリア | 守り | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
月明の羽衣 | フルーム+1 | ヘルクリア | ヘルクリア |
装備 | オーグメント |
---|---|
フサルクトルク+2 | [1]HP+60 [2]STR+15 MND+15 [3]被ダメージ-7% |
ヘルクリアベスト | 命中+19 攻+19 魔命+30 魔攻+16 被魔法ダメージ-1% ファランクス+4 |
ヘルクリアグローブ | 命中+14 攻+14 ウェポンスキルの命中+7 詠唱中断率3%ダウン ファランクス+4 |
ヘルクリアトラウザ | ストアTP+3 ファランクス+4 ペット: クリティカルヒット+1% |
ヘルクリアブーツ | 命中+6 攻+15 ファランクス+5 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
ストンチ+1 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ER+1 | フサルク+2 | ||
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
FU+3 | 王将の篭手 | 守りの指輪 | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
月明の羽衣 | フルーム+1 | FU+1 | ER+1 |
装備 | オーグメント |
---|---|
フサルクトルク+2 | [1]HP+60 [2]STR+15 MND+15 [3]被ダメージ-7% |
コメント
-
1日2回更新をチェックしておりました!
自分のセット組み直します!
2019/07/01 URL 編集
りがみり
2019/07/02 URL 編集
なんちゃって魔剣
2019/07/10 URL 編集
りがみり
2019/07/11 URL 編集
おが
どれに付けるか迷いますね~
2019/07/27 URL 編集
りがみり
2019/07/27 URL 編集