メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
丙子椒林剣 | 金糸雀 | 戸隠手裏剣 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | 忍者喉輪+2 | エナベート | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ヴォルトハ | アデマ+1A | シーリチ+1 | シーリチ+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | オルセニ | 乾闥婆改 | 乾闥婆改 |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
五虎退 | 金糸雀 | 戸隠手裏剣 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
龍王総面 | 忍者喉輪+2 | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極望月 | 極蜂屋 | シーリチ+1 | シーリチ+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | 霊亀腰帯 | 極蜂屋 | ヘルクリア |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
ヘルクリアブーツ | STR+15 命中+30 攻+13 ストアTP+5 |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠手裏剣 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | 忍者喉輪+2 | エナベート | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
乾闥婆改 | アデマ+1A | イラブラ | 王将の指輪 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フォシャ | 極望月 | 乾闥婆改 |
装備 | オーグメント |
---|---|
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンダルタマント | AGI+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルダメージ+10% 受け流し率+5% |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠手裏剣 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | 忍者喉輪+2 | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
極望月 | アデマ+1A | イラブラ | 王将の指輪 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フォシャ | 極望月 | 極望月 |
装備 | オーグメント |
---|---|
忍者の喉輪+2 | [1]DEX+15 AGI+15 [2]打剣+25 [3]物理ダメージ上限+10% |
アンダルタマント | DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 受け流し率+5% |
コメント
-
今回の通常ヴォルトハーネスはアシェーラハーネス持ってないからですか?
2019/04/23 URL 編集
りがみり
アシェーラを持っているなら当然そちらの方が良いですねw
2019/04/24 URL 編集
666
龍王総面は何ルートか教えて頂けないでしょうか?
2019/05/05 URL 編集
りがみり
2019/05/05 URL 編集