南サンドリア | (G-10) |
バストゥーク商業区 | (E-11) |
ウィンダス森の区 | (J-10) |
累積値 | 報酬 | |
---|---|---|
10 | 互助会引換券・銅x7 | 各種コンテンツポイント交換 |
20 | モグのへそくり | ギル入手用エンチャントアイテム |
30 | エンドースリング | Rare Ex 取得キャパシティポイントボーナス:+200% 最大効果時間:720分 最大ボーナス総量:30000 Lv99~ All Jobs <1/1 0:05/[2:00:00, 0:05]> |
40 | テミスオーブ | 獣神印章99BF用 |
50 | 互助会引換券・銅x14 | 各種コンテンツポイント交換 |
60 | モグのおだちん | ギル入手用エンチャントアイテム |
70 | D.チケット | アーティファクトIL109交換 |
80 | ポボスオーブ | 魔人印章30BF用 |
90 | モグのおひねり | ギル入手用エンチャントアイテム |
100 | ダイヤルキー#SPx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
110 | D.チケット+1:足 | アーティファクトIL119両足交換 |
120 | デイモスオーブ | 魔人印章50BF用 |
130 | モグのおいわい | ギル入手用エンチャントアイテム |
140 | ダイヤルキー#SPx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
150 | D.チケット+1:手 | アーティファクトIL119両手交換 |
160 | ゼロスオーブ | 魔王印章30BF |
170 | クーポンW-Pulse | パルスアームズ武器交換 |
180 | ダイヤルキー#SPx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
190 | D.チケット+1:頭 | アーティファクトIL119頭交換 |
200 | ビアオーブ | 魔王印章50BF用 |
210 | モグのたなぼた | ギル入手用エンチャントアイテム |
220 | ダイヤルキー#SPx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
230 | D.チケット+1:脚 | アーティファクトIL119両脚交換 |
240 | プラネットオーブ | 魔神印章10BF用 |
250 | ゴブのたなぼた | ギル入手用エンチャントアイテム |
260 | ダイヤルキー#ANVx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
270 | D.チケット+1:胴 | アーティファクトIL119胴交換 |
280 | コスミックオーブ | 魔神印章20BF用 |
290 | A.チケット:武器 | アンバスケード武器交換 |
300 | ダイヤルキー#ANVx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
310 | D.チケット+2:足 | アーティファクトIL119+1両足交換 |
320 | マーズオーブ | A.M.A.NトローブBF用 |
330 | バハムートヘッド | バハムートを模した頭装備 |
340 | ダイヤルキー#ANVx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
350 | D.チケット+2:手 | アーティファクトIL119+1両手交換 |
360 | マーズオーブ | A.M.A.NトローブBF用 |
370 | バハムートヘッド | バハムートを模した頭装備 |
380 | ダイヤルキー#ANVx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
390 | D.チケット+2:頭 | アーティファクトIL119+1頭交換 |
400 | マーズオーブ | A.M.A.NトローブBF用 |
410 | アキトゥシャツ | 大麦の模様入りシャツ |
420 | ダイヤルキー#ANVx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
430 | D.チケット+2:脚 | アーティファクトIL119+1両脚交換 |
440 | ビーナスオーブ | A.M.A.NトローブBF用 |
450 | クラステシンシャツ | クラブ族の模様入りシャツ |
460 | ダイヤルキー#ANVx5 | ゴブリンの不思議箱用 |
470 | D.チケット+2:胴 | アーティファクトIL119+1胴交換 |
480 | ??? | ??? |
コメント
クロエ
2019/04/16 URL 編集
りがみり
2019/04/17 URL 編集