ネイグリング(片手剣) |
---|
D166 隔240 DEX+15 INT+15 MND+15 命中+40 攻+30 魔命+40 魔攻+16 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+250 受け流しスキル+250 魔命スキル+250 メインウェポン: サベッジブレード サベッジブレード:ダメージ+15% ウェポンスキル:自身の強化数に応じて攻撃力アップ Lv99~ 戦赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ剣 |
ダメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
524 | 514 | 658 | 655 | 529 | 537 |
554 | 508 | 521 | 506 | 514 | 708 |
478 | 524 | 505 | 444 | 710 | 608 |
612 | 671 | 524 | 521 | 588 | 467 |
563 | 510 | 507 | 576 | 446 | 518 |
602 | 530 | 520 | 618 | 545 | 604 |
716 | 530 | 537 | 674 | 685 | 599 |
602 | 700 | 549 | 505 | 511 | 612 |
582 | 613 | 539 | 471 | 505 | 570 |
707 | 499 | 645 | 515 | 516 | 511 |
584 | 518 | 514 | 439 | 494 | 747 |
456 | 525 | 597 | 527 | 517 | 745 |
750 | 739 | 523 | 677 | 668 | 698 |
514 | 600 | 511 | 517 | 472 | 503 |
605 | 704 | 595 | 549 | 655 | 698 |
735 | 526 | 662 | 513 | 639 | 709 |
575 | 627 | 513 | 594 | 546 | 610 |
677 | 595 | 667 | 686 | 523 | 658 |
ダメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
516 | 526 | 658 | 588 | 630 | 693 |
517 | 741 | 514 | 629 | 730 | 768 |
705 | 477 | 508 | 507 | 527 | 714 |
553 | 731 | 517 | 729 | 668 | 602 |
522 | 513 | 797 | 505 | 656 | 526 |
582 | 722 | 518 | 471 | 543 | 709 |
ダメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
603 | 677 | 526 | 836 | 523 | 778 |
619 | 839 | --- | 554 | 829 | 849 |
658 | 701 | 525 | 518 | 747 | 804 |
586 | 560 | 754 | 828 | 765 | 839 |
824 | 637 | 625 | 737 | 524 | 953 |
668 | 510 | 593 | 766 | 689 | 654 |
884 | 907 | 817 | 658 | 609 | 873 |
561 | 753 | 761 | 881 | 622 | 904 |
511 | 935 | 705 | 600 | 582 | 704 |
555 | 747 | 737 | 593 | 722 | 533 |
790 | 879 | 525 | 517 | 833 | 600 |
768 | 694 | 558 | 746 | 531 | 685 |
548 | 562 | 870 | 814 | 609 | 876 |
510 | 754 | 699 | 649 | 912 | 842 |
941 | 655 | 603 | 744 | 725 | 704 |
コメント
ガノタ
サベッジブレードにのみ適応されるのかも知れないと考えています
2019/03/25 URL 編集
りがみり
仮に強化1個で攻+10程度だとすると、強化数個では体感できない効果ですね。
ですが20個も強化が付けばレッドカレーパン以上になるため、攻撃力不足の状況下では相応の効果が得られそうです。
2019/03/26 URL 編集
-
特に風水とかのスフィア効果はどういう扱いになるのやら…
2019/03/26 URL 編集
りがみり
調べるのも大変なので、開発側から教えてもらいたい…w
2019/03/27 URL 編集