11月 | 経 験 値 | キ ャ パ ポ | モ ン プ レ | 同 盟 戦 績 | ア ビ セ ア | ガ | デ ン | W K R | フ ェ イ ス | ダ ク マ タ | ス キ ル UP | オ | メ ン | 合 成 2 倍 | V W | ド メ 退 魔 | ド メ 雲 消 | ダ イ バ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
10日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
11日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
12日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
13日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
14日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
15日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
16日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
17日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
18日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
19日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - |
20日~17時 20日17時~ | ◎ ○ | ◎ ○ | ◎ ○ | ○ ‐ | ○ ‐ | ○ ‐ | ◎ ‐ | ◎ ‐ | ○ | ○ ‐ | ◎ ‐ | - ○ | - ○ | - ○ | - ○ | - ◎ |
21日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
22日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
23日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
24日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
25日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
26日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
27日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
28日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
29日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
30日 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
11月 | 経 験 値 | キ ャ パ ポ | モ ン プ レ | 同 盟 戦 績 | ア ビ セ ア | ガ | デ ン | W K R | フ ェ イ ス | ダ ク マ タ | ス キ ル UP | オ | メ ン | 合 成 2 倍 | V W | ド メ 退 魔 | ド メ 雲 消 | ダ イ バ | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
コメント