戦士 | モンク | 白魔道士 |
黒魔道士 | 赤魔道士 | シーフ |
ナイト | 暗黒騎士 | 獣使い |
吟遊詩人 | 狩人 | 侍 |
忍者 | 竜騎士 | 召喚士 |
青魔道士 | コルセア | からくり |
踊り子 | 学者 | 風水士 |
魔導剣士 | 裏戦利品 |
頭 | AGマスク+2 Rare Ex 防125 HP+48 STR+30 DEX+23 VIT+30 AGI+23 INT+23 MND+23 CHR+23 命中+27 攻+68 魔命+27 回避+46 魔回避+63 魔防+3 受け流しスキル+19 ヘイスト+8% ウォークライ効果時間+30 ウェポンスキルのダメージ+5% サベッジリ効果アップ Lv99~ 戦 <Itemlevel119> |
---|---|
入手 | 【Aurix】 |
頭 | AGマスク+3 RareEx 防135 HP+58 STR+35 DEX+28 VIT+35 AGI+28 INT+28 MND+28 CHR+28 命中+37 攻+83 魔命+37 回避+56 魔回避+73 魔防+4 受け流しスキル+21 ヘイスト+8% ウォークライ効果時間+30 ウェポンスキルのダメージ+10% サベッジリ効果アップ Lv99~ 戦 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | HEクラウン+2 Rare Ex 防98 HP+92 STR+25 DEX+25 VIT+27 AGI+21 INT+20 MND+20 CHR+20 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+48 魔回避+53 魔防+5 ヘイスト+8% 敵対心-7 モクシャ+11 ウェポンスキルのダメージ+5% 発剄効果アップ Lv99~ モ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | HEクラウン+3 Rare Ex 防108 HP+102 STR+30 DEX+30 VIT+32 AGI+26 INT+25 MND+25 CHR+25 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+58 魔回避+63 魔防+6 ヘイスト+8% 敵対心-8 モクシャ+12 ウェポンスキルのダメージ+10% 発剄効果アップ Lv99~ モ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PIキャップ+2 Rare Ex 防104 HP+46 MP+75 STR+21 DEX+21 VIT+26 AGI+21 INT+26 MND+31 CHR+26 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+46 魔回避+85 魔防+6 ヘイスト+6% 敵対心-9 ケアル詠唱時間-14% デヴォーション効果アップ Lv99~ 白 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PIキャップ+3 Rare Ex 防114 HP+56 MP+85 STR+26 DEX+26 VIT+31 AGI+26 INT+31 MND+36 CHR+31 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+56 魔回避+95 魔防+7 ヘイスト+6% 敵対心-10 ケアル詠唱時間-15% デヴォーション効果アップ Lv99~ 白 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | ARペタソス+2 Rare Ex 防105 HP+46 MP+42 STR+19 DEX+19 VIT+19 AGI+19 INT+29 MND+24 CHR+24 命中+27 魔命+33 魔攻+48 回避+46 魔回避+85 魔防+6 精霊魔法スキル+19 ヘイスト+6% 敵対心-6 古代魔法IIダメージアップ Lv99~ 黒 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | ARペタソス+3 Rare Ex 防115 HP+56 MP+52 STR+24 DEX+24 VIT+24 AGI+24 INT+34 MND+29 CHR+29 命中+37 魔命+43 魔攻+55 回避+56 魔回避+95 魔防+7 精霊魔法スキル+21 ヘイスト+6% 敵対心-7 古代魔法IIダメージアップ Lv99~ 黒 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | VIシャポー+2 Rare Ex 防108 HP+71 MP+67 STR+19 DEX+19 VIT+19 AGI+19 INT+24 MND+37 CHR+24 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+46 魔回避+85 魔防+6 弱体魔法スキル+24 ヘイスト+6% リフレシュ+2 ウェポンスキルのダメージ+3% ディアIII効果アップ スロウII効果アップ Lv99~ 赤 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | VIシャポー+3 Rare Ex 防118 HP+81 MP+77 STR+24 DEX+24 VIT+24 AGI+24 INT+29 MND+42 CHR+29 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+56 魔回避+95 魔防+7 弱体魔法スキル+26 ヘイスト+6% リフレシュ+3 ウェポンスキルのダメージ+6% ディアIII効果アップ スロウII効果アップ Lv99~ 赤 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PDボンネット+2 Rare Ex 防112 HP+46 MP+33 STR+26 DEX+36 VIT+26 AGI+30 INT+26 MND+26 CHR+27 命中+34 攻+47 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 ヘイスト+8% トリプルアタック+3% かすめとる+4 オーラスティール効果アップ Lv99~ シ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PDボンネット+3 Rare Ex 防122 HP+56 MP+43 STR+31 DEX+41 VIT+31 AGI+35 INT+31 MND+31 CHR+32 命中+44 攻+62 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 ヘイスト+8% トリプルアタック+4% かすめとる+5 オーラスティール効果アップ Lv99~ シ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | CBコロネット+2 Rare Ex 防130 HP+106 MP+88 STR+27 DEX+21 VIT+38 AGI+21 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+43 魔回避+42 魔防+3 ヘイスト+7% 敵対心+8 ランパート効果時間+30 アイアンウィル効果アップ Lv99~ ナ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | CBコロネット+3 Rare Ex 防140 HP+116 MP+98 STR+32 DEX+26 VIT+43 AGI+26 INT+24 MND+24 CHR+24 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+53 魔回避+52 魔防+4 ヘイスト+7% 敵対心+9 ランパート効果時間+30 アイアンウィル効果アップ Lv99~ ナ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | FLバーゴネット+2 Rare Ex 防124 HP+86 MP+33 STR+35 DEX+19 VIT+35 AGI+19 INT+17 MND+17 CHR+17 命中+34 攻+62 魔命+27 回避+43 魔回避+42 魔防+3 ヘイスト+7% 暗黒魔法の詠唱時間短縮-11% ダークシール効果アップ Lv99~ 暗 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | FLバーゴネット+3 Rare Ex 防134 HP+96 MP+43 STR+40 DEX+24 VIT+40 AGI+24 INT+22 MND+22 CHR+22 命中+44 攻+77 魔命+37 回避+53 魔回避+52 魔防+4 ヘイスト+7% 暗黒魔法の詠唱時間短縮-12% ダークシール効果アップ Lv99~ 暗 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | AKヘルム+2 Rare Ex 防113 HP+46 MP+33 STR+27 DEX+31 VIT+20 AGI+24 INT+20 MND+20 CHR+28 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 ヘイスト+8% あやつる+12 キラー効果+5 ウェポンスキルのダメージ+5% ペット:ヘイスト+5% K.インスティンクト効果アップ Lv99~ 獣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | AKヘルム+3 Rare Ex 防123 HP+56 MP+43 STR+32 DEX+36 VIT+25 AGI+29 INT+25 MND+25 CHR+33 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 ヘイスト+8% あやつる+14 キラー効果+5 ウェポンスキルのダメージ+10% ペット:ヘイスト+6% K.インスティンクト効果アップ Lv99~ 獣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | BIラウンドリト+2 Rare Ex 防105 HP+46 MP+42 STR+16 DEX+19 VIT+23 AGI+19 INT+24 MND+22 CHR+35 命中+27 攻+47 魔命+41 回避+48 魔回避+85 魔防+6 歌唱スキル+16 ヘイスト+6% 敵対心-8 被物理ダメージ-5% 魔物のシルベント効果アップ Lv99~ 吟 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | BIラウンドリト+3 Rare Ex 防115 HP+56 MP+52 STR+21 DEX+24 VIT+28 AGI+24 INT+29 MND+27 CHR+40 命中+37 攻+62 魔命+51 回避+58 魔回避+95 魔防+7 歌唱スキル+18 ヘイスト+6% 敵対心-9 被物理ダメージ-6% 魔物のシルベント効果アップ Lv99~ 吟 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | ARベレー+2 Rare Ex 防110 HP+46 STR+26 DEX+24 VIT+17 AGI+32 INT+20 MND+26 CHR+21 飛命+27 飛攻+47 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 ヘイスト+8% 敵対心-7 ラピッドショット+12 リサイクル+36 リサイクル効果アップ Lv99~ 狩 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | ARベレー+3 Rare Ex 防120 HP+56 STR+31 DEX+29 VIT+22 AGI+37 INT+25 MND+31 CHR+26 飛命+37 飛攻+62 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 ヘイスト+8% 敵対心-8 ラピッドショット+14 リサイクル+38 リサイクル効果アップ Lv99~ 狩 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | 真左近士桃形兜 Rare Ex 防125 HP+68 MP+33 STR+29 DEX+25 VIT+27 AGI+25 INT+24 MND+24 CHR+24 命中+35 攻+64 飛命+35 飛攻+64 魔命+27 回避+43 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+7% スナップショット+3 ストアTP+7 意気衝天効果アップ Lv99~ 侍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | 極左近士桃形兜 Rare Ex 防135 HP+78 MP+43 STR+34 DEX+30 VIT+32 AGI+30 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+45 攻+79 飛命+45 飛攻+79 魔命+37 回避+53 魔回避+63 魔防+4 ヘイスト+7% スナップショット+5 ストアTP+8 意気衝天効果アップ Lv99~ 侍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | 真望月半首 Rare Ex 防110 HP+46 STR+26 DEX+26 VIT+28 AGI+28 INT+27 MND+27 CHR+27 命中+34 攻+47 魔命+27 魔攻+54 回避+63 魔回避+53 魔防+5 受け流しスキル+18 ヘイスト+8% 忍術ダメージ+18 遁術:参ダメージアップ Lv99~ 忍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | 極望月半首 Rare Ex 防120 HP+56 STR+31 DEX+31 VIT+33 AGI+33 INT+32 MND+32 CHR+32 命中+44 攻+62 魔命+37 魔攻+61 回避+73 魔回避+63 魔防+6 受け流しスキル+20 ヘイスト+8% 忍術ダメージ+21 遁術:参ダメージアップ Lv99~ 忍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PTアーメット+2 Rare Ex 防121 HP+70 MP+33 STR+32 DEX+20 VIT+30 AGI+20 INT+19 MND+19 CHR+19 命中+34 攻+62 魔命+27 回避+43 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+7% トリプルアタック+3% 飛竜:ブレス+25 ディープブリージング効果アップ Lv99~ 竜 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PTアーメット+3 Rare Ex 防131 HP+80 MP+43 STR+37 DEX+25 VIT+35 AGI+25 INT+24 MND+24 CHR+24 命中+44 攻+77 魔命+37 回避+53 魔回避+63 魔防+4 ヘイスト+7% トリプルアタック+4% 飛竜:ブレス+28 ディープブリージング効果アップ Lv99~ 竜 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | GLホーン+2 Rare Ex 防103 HP+41 MP+105 STR+17 DEX+19 VIT+19 AGI+19 INT+24 MND+24 CHR+24 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+46 魔回避+85 魔防+6 ヘイスト+6% 召喚獣維持費-4 契約の履行使用間隔-9 召喚獣:攻+47 魔攻+53 アストラルフロウ効果アップ Lv99~ 召 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | GLホーン+3 Rare Ex 防113 HP+51 MP+115 STR+22 DEX+24 VIT+24 AGI+24 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+56 魔回避+95 魔防+7 ヘイスト+6% 召喚獣維持費-5 契約の履行使用間隔-10 召喚獣:攻+62 魔攻+60 アストラルフロウ効果アップ Lv99~ 召 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | LLケフィエ+2 Rare Ex 防111 HP+81 MP+68 STR+25 DEX+24 VIT+25 AGI+24 INT+25 MND+25 CHR+21 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 青魔法スキル+15 ヘイスト+8% 与ブレスダメージ+22% コンバージェンス効果アップ Lv99~ 青 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | LLケフィエ+3 Rare Ex 防121 HP+91 MP+78 STR+30 DEX+29 VIT+30 AGI+29 INT+30 MND+30 CHR+26 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 青魔法スキル+17 ヘイスト+8% 与ブレスダメージ+24% コンバージェンス効果アップ Lv99~ 青 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | LAトリコルヌ+2 Rare Ex 防110 HP+70 STR+30 DEX+24 VIT+17 AGI+36 INT+20 MND+20 CHR+21 飛命+27 飛攻+72 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 ヘイスト+8% ファントムロール性能+50 ウィニングストリーク効果アップ Lv99~ コ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | LAトリコルヌ+3 Rare Ex 防120 HP+80 STR+35 DEX+29 VIT+22 AGI+41 INT+25 MND+25 CHR+26 飛命+37 飛攻+87 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 ヘイスト+8% ファントムロール性能+50 ウィニングストリーク効果アップ Lv99~ コ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PIタージ+2 Rare Ex 防113 HP+46 STR+26 DEX+26 VIT+22 AGI+28 INT+21 MND+21 CHR+21 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+48 魔回避+53 魔防+5 ヘイスト+8% リジェネ+4 オートマトン:命中+27 攻+47 飛命+27 飛攻+47 リジェネ+4 リフレシュ+4 最適化効果アップ Lv99~ か <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PIタージ+3 Rare Ex 防123 HP+56 STR+31 DEX+31 VIT+27 AGI+33 INT+26 MND+26 CHR+26 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+58 魔回避+63 魔防+6 ヘイスト+8% リジェネ+5 オートマトン:命中+37 攻+57 飛命+37 飛攻+57 リジェネ+5 リフレシュ+5 最適化効果アップ Lv99~ か <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | HOティアラ+2 Rare Ex 防113 HP+76 MP+33 STR+28 DEX+32 VIT+20 AGI+24 INT+20 MND+20 CHR+21 命中+34 攻+62 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 ヘイスト+8% ワルツ回復量+13% トランス効果アップ Lv99~ 踊 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | HOティアラ+3 Rare Ex 防123 HP+86 MP+43 STR+33 DEX+37 VIT+25 AGI+29 INT+25 MND+25 CHR+26 命中+44 攻+77 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 ヘイスト+8% ワルツ回復量+15% トランス効果アップ Lv99~ 踊 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PDボード+2 Rare Ex 防102 HP+76 MP+72 STR+19 DEX+19 VIT+19 AGI+19 INT+34 MND+34 CHR+24 命中+27 魔命+27 魔攻+42 回避+46 魔回避+85 魔防+6 精霊魔法スキル+17 ヘイスト+6% マジックバースト命中+10 マジックバーストダメージII+2 グリモア中の詠唱時間-12% 不惜身命の章&一心精進の章効果アップ Lv99~ 学 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | PDボード+3 Rare Ex 防112 HP+86 MP+82 STR+24 DEX+24 VIT+24 AGI+24 INT+39 MND+39 CHR+29 命中+37 魔命+37 魔攻+49 回避+56 魔回避+95 魔防+7 精霊魔法スキル+19 ヘイスト+6% マジックバースト命中+15 マジックバーストダメージII+4 グリモア中の詠唱時間-13% 不惜身命の章&一心精進の章効果アップ Lv99~ 学 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | BAガレーロ+2 Rare Ex 防108 HP+81 MP+42 STR+19 DEX+19 VIT+19 AGI+19 INT+24 MND+24 CHR+24 命中+27 魔命+36 魔攻+42 回避+46 魔回避+85 魔防+6 ヘイスト+6% コンセントリクパルス性能アップ ドレインとアスピル吸収量+30 羅盤:HP+500 プライムジール効果アップ Lv99~ 風 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | BAガレーロ+3 Rare Ex 防118 HP+91 MP+52 STR+24 DEX+24 VIT+24 AGI+24 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+37 魔命+46 魔攻+49 回避+56 魔回避+95 魔防+7 ヘイスト+6% コンセントリクパルス性能アップ ドレインとアスピル吸収量+35 羅盤:HP+600 プライムジール効果アップ Lv99~ 風 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | FUバンド+2 Rare Ex 防114 HP+46 MP+78 STR+18 DEX+22 VIT+25 AGI+29 INT+18 MND+18 CHR+19 命中+27 攻+47 魔命+27 回避+54 魔回避+63 魔防+3 ヘイスト+8% ファランクス+6 被物理ダメージ-5% バットゥタ効果アップ Lv99~ 剣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | FUバンド+3 Rare Ex 防124 HP+56 MP+88 STR+23 DEX+27 VIT+30 AGI+34 INT+23 MND+23 CHR+24 命中+37 攻+62 魔命+37 回避+64 魔回避+73 魔防+4 ヘイスト+8% ファランクス+7 被物理ダメージ-6% バットゥタ効果アップ Lv99~ 剣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 |
頭 | ヴォルトサラド Rare Ex 防125 HP+68 MP+44 STR+34 DEX+25 VIT+39 AGI+15 INT+20 MND+26 CHR+16 命中+37 魔命+37 回避+52 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+6% ダブルアタック+3 リジェネ+2 被物理ダメージ-3% 被魔法ダメージ-7% Lv99~ 戦ナ暗 <Itemlevel119> |
---|---|
入手 | |
胴 | ヴォルトオーベール Rare Ex 防155 HP+102 MP+70 STR+39 DEX+25 VIT+43 AGI+15 INT+23 MND+25 CHR+17 命中+39 魔命+39 回避+60 魔回避+118 魔防+8 ヘイスト+4% ダブルアタック+5 リジェネ+4 被物理ダメージ-10% 被魔法ダメージ-10% Lv99~ 戦ナ暗 <Itemlevel119> |
入手 | |
両手 | ヴォルトムフル Rare Ex 防113 HP+41 MP+26 STR+19 DEX+37 VIT+46 INT+11 MND+32 CHR+17 命中+36 魔命+36 回避+41 魔回避+91 魔防+4 ヘイスト+4% ダブルアタック+3 リジェネ+2 被物理ダメージ-6% 被魔法ダメージ-2% Lv99~ 戦ナ暗 <Itemlevel119> |
入手 | |
両脚 | ヴォルトブレエット Rare Ex 防137 HP+95 MP+53 STR+44 VIT+34 AGI+12 INT+29 MND+19 CHR+8 命中+38 魔命+38 回避+49 魔回避+137 魔防+8 ヘイスト+9% ダブルアタック+4 リジェネ+3 被物理ダメージ-7% 被魔法ダメージ-3% Lv99~ 戦ナ暗 <Itemlevel119> |
入手 | |
両足 | ヴォルトソルレ Rare Ex 防95 HP+50 MP+38 STR+25 DEX+19 VIT+30 AGI+26 MND+17 CHR+24 命中+35 魔命+35 回避+70 魔回避+137 魔防+6 ヘイスト+3% ダブルアタック+3 リジェネ+2 被物理ダメージ-4% 被魔法ダメージ-6% Lv99~ 戦ナ暗 <Itemlevel119> |
入手 |
コメント
さぼてん
脚に付いてまだ伸びるというのか暗黒は!
2018/02/09 URL 編集
りがみり
2018/02/10 URL 編集
-
2018/02/12 URL 編集
りがみり
2018/02/12 URL 編集