メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
丙子 | 金糸雀 | 戸隠 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | イスクル | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
ムンム+2 | アデマ+1A | イラブ | 王将 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | オルセニ | 極蜂屋 | 乾闥婆 |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
丙子 | 金糸雀 | 戸隠 | |
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | イスクル | セサンス | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
真蜂屋 | アデマ+1A | 守り | VC+1 |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | 霊亀腰帯 | 極蜂屋 | 乾闥婆 |
装備 | オーグメント |
---|---|
金糸雀 | D+10 DEX+4 命中+20 ストアTP+5 |
アンダルタマント | DEX+30 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | フォシャ | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
乾闥婆 | アデマ+1A | ||
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フォシャ | 極蜂屋 | 乾闥婆 |
装備 | オーグメント |
---|---|
胡蝶のイヤリング | 命中+4 TPボーナス+250 |
アンダルタマント | DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
乾闥婆改 | フォシャ | 胡蝶 | テロス |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
アブノーバ | 句芒 | ||
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フォシャ | 真膝丸 | ムンム+1 |
装備 | オーグメント |
---|---|
胡蝶のイヤリング | 命中+4 TPボーナス+250 |
アンダルタマント | AGI+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10 |
メイン | サブ | レンジ | 矢弾 |
戸隠 | |||
頭 | 首 | 左耳 | 右耳 |
ヘルクリ | オルン | エンチャ | エテオ |
胴 | 両手 | 左指 | 右指 |
サムヌ | レイライン | 守り | キシャ |
背 | 腰 | 両脚 | 両足 |
アンダルタ | フルーム+1 | ローハイD |
装備 | オーグメント |
---|---|
ヘルクリアヘルム | STR+9 魔命+33 魔攻+32 ダブルアタック+3 |
サムヌーハコート | 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+5 二刀流+5 |
レイライングローブ | 命中+15 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+3 |
アンダルタマント | INT+20 ファストキャスト+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 |
コメント
にんにん
恐らくSTP重視だと思いすがもう少しマルチアタック装備の方が火力が上がるかと。
2018/01/24 URL 編集
りがみり
2018/01/24 URL 編集
-
2018/01/25 URL 編集
りがみり
ただし、その場合は二刀流+1をどう稼ぐか考える必要がありますね。
蜂屋だとその辺りを考える必要がなく、過剰な二刀流係数もSTPでカバーできる上、ヘイスト上限支援を受けられないような状況ではより高いパフォーマンスを発揮。
コンビ込み命中71飛命50は、肉食化や命中支援削減に一役買ってくれたりもします。
2018/01/25 URL 編集
大山田
2018/12/17 URL 編集
りがみり
2018/12/17 URL 編集
復帰ミスラ
空蝉壱と弐のマクロも載せてもらえないでしょうか?m(_ _)m
2018/12/23 URL 編集
りがみり
弐は参と同じマクロですね。基本詠唱時間が1.5秒なので、FC40%以上が必要になります。FC不足の場合はwait値を調整してください。
壱はマクロ化していません。もし参と同じマクロを使用するのであればFC76%以上が必要になります。
今月は需要がありそうでなので、別途記事にしてみますね。
2018/12/24 URL 編集
復帰ミスラ
2018/12/24 URL 編集
復帰ミスラ
2018/12/24 URL 編集