戦士 | モンク | 白魔道士 |
黒魔道士 | 赤魔道士 | シーフ |
ナイト | 暗黒騎士 | 獣使い |
吟遊詩人 | 狩人 | 侍 |
忍者 | 竜騎士 | 召喚士 |
青魔道士 | コルセア | からくり |
踊り子 | 学者 | 風水士 |
魔導剣士 | 裏戦利品 |
両手 | AGマフラ+2 Rare Ex 防109 HP+60 STR+20 DEX+34 VIT+42 AGI+8 INT+16 MND+31 CHR+21 命中+28 攻+71 魔命+28 回避+32 魔回避+53 魔防+3 ヘイスト+5% ディフェンダー効果時間+10 被物理ダメージ-5% ディフェンダー:盾発動率+10 Lv99~ 戦 <Itemlevel119> |
---|---|
入手 | 【Aurix】 AGマフラ+1 手具の破片:戦2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | AGマフラ+3 Rare Ex 防119 HP+70 STR+25 DEX+39 VIT+47 AGI+13 INT+21 MND+36 CHR+26 命中+38 攻+86 魔命+38 回避+42 魔回避+63 魔防+4 ヘイスト+5% フェンサー+1 ディフェンダー効果時間+15 被物理ダメージ-6% ディフェンダー:盾発動率+15 Lv99~ 戦 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 AGマフラ+2 手具の破片:戦3 闇の手具:戦3 マスイルの装甲3 |
両手 | HEグローブ+2 Rare Ex 防86 HP+70 STR+15 DEX+39 VIT+33 AGI+11 INT+15 MND+33 CHR+21 命中+39 攻+71 魔命+28 回避+32 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+4% ストアTP+5 モクシャ+9 チャクラ3+48 Lv99~ モ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 HEグローブ+1 手具の破片:モ2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | HEグローブ+3 Rare Ex 防96 HP+80 STR+20 DEX+44 VIT+38 AGI+16 INT+20 MND+38 CHR+26 命中+49 攻+86 魔命+38 回避+42 魔回避+46 魔防+3 ヘイスト+4% ストアTP+8 モクシャ+10 チャクラ3+51 Lv99~ モ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 HEグローブ+2 手具の破片:モ3 闇の手具:モ3 マスイルの装甲3 |
両手 | PIミトン+2 Rare Ex 防95 HP+62 MP+54 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+24 MND+38 CHR+24 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+47 魔防+4 神聖魔法スキル+24 弱体魔法スキル+24 ヘイスト+3% 敵対心-8 バニシュの対不死生物+25 Lv99~ 白 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PIミトン+1 手具の破片:白2 バズテヴィアの針3 コーマ糸1 |
両手 | PIミトン+3 Rare Ex 防105 HP+72 MP+64 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+29 MND+43 CHR+29 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+57 魔防+5 神聖魔法スキル+26 弱体魔法スキル+26 ヘイスト+3% 敵対心-9 バニシュの対不死生物+30 Lv99~ 白 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PIミトン+2 手具の破片:白3 闇の手具:白3 マスイルの装甲3 |
両手 | ARグローブ+2 Rare Ex 防89 HP+32 MP+24 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+31 MND+38 CHR+24 命中+28 魔命+28 魔攻+43 回避+32 魔回避+47 魔防+4 精霊魔法スキル+21 暗黒魔法スキル+21 ヘイスト+3% 敵対心-6 マジックバーストダメージ+18 Lv99~ 黒 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 ARグローブ+1 手具の破片:黒2 バズテヴィアの針3 青の葉1 |
両手 | ARグローブ+3 Rare Ex 防99 HP+42 MP+34 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+36 MND+43 CHR+29 命中+38 魔命+38 魔攻+50 回避+42 魔回避+57 魔防+5 精霊魔法スキル+23 暗黒魔法スキル+23 ヘイスト+3% 敵対心-7 マジックバーストダメージ+20 Lv99~ 黒 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 ARグローブ+2 手具の破片:黒3 闇の手具:黒3 マスイルの装甲3 |
両手 | VIグローブ+2 Rare Ex 防93 HP+32 MP+54 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+27 MND+41 CHR+24 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+47 魔防+7 強化魔法スキル+22 ヘイスト+3% ゲイン系魔法効果+20 Lv99~ 赤 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 VIグローブ+1 手具の破片:赤2 バズテヴィアの針3 シアンスキン1 |
両手 | VIグローブ+3 Rare Ex 防103 HP+42 MP+64 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+32 MND+46 CHR+29 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+57 魔防+8 強化魔法スキル+24 ヘイスト+3% ゲイン系魔法効果+30 Lv99~ 赤 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 VIグローブ+2 手具の破片:赤3 闇の手具:赤3 マスイルの装甲3 |
両手 | PDアムレット+2 Rare Ex 防100 HP+35 STR+14 DEX+38 VIT+35 AGI+8 INT+15 MND+33 CHR+29 命中+35 攻+48 魔命+28 回避+49 魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+5% トレジャーハンター+3 Lv99~ シ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PDアムレット+1 手具の破片:シ2 バズテヴィアの針3 ヒノキ原木1 |
両手 | PDアムレット+3 Rare Ex 防110 HP+45 STR+19 DEX+43 VIT+40 AGI+13 INT+20 MND+38 CHR+34 命中+45 攻+63 魔命+38 回避+59 魔回避+57 魔防+4 ヘイスト+5% トレジャーハンター+4 Lv99~ シ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PDアムレット+2 手具の破片:シ3 闇の手具:シ3 マスイルの装甲3 |
両手 | CBガントレ+2 Rare Ex 防115 HP+114 STR+15 DEX+34 VIT+42 INT+13 MND+34 CHR+24 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+4% 敵対心+8 シールドバッシュ+30 シールドバッシュ:ディスペル Lv99~ ナ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 CBガントレット+1 手具の破片:ナ2 バズテヴィアの針3 ルテニム鉱1 |
両手 | CBガントレ+3 Rare Ex 防125 HP+124 STR+20 DEX+39 VIT+47 INT+18 MND+39 CHR+29 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+46 魔防+3 ヘイスト+4% 敵対心+9 シールドバッシュ+35 シールドバッシュ:ディスペル Lv99~ ナ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 CBガントレット+2 手具の破片:ナ3 闇の手具:ナ3 マスイルの装甲3 |
両手 | FLガントレット+2 Rare Ex 防112 HP+39 STR+21 DEX+34 VIT+38 INT+19 MND+36 CHR+24 命中+28 攻+62 魔命+28 魔攻+55 回避+32 魔回避+36 魔防+2 暗黒魔法スキル+16 ヘイスト+4% ドレインとアスピル吸収量+14 Lv99~ 暗 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 FLガントレット+1 手具の破片:暗2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | FLガントレット+3 Rare Ex 防122 HP+49 STR+26 DEX+39 VIT+43 INT+24 MND+41 CHR+29 命中+38 攻+77 魔命+38 魔攻+62 回避+42 魔回避+46 魔防+3 暗黒魔法スキル+18 ヘイスト+4% ドレインとアスピル吸収量+16 Lv99~ 暗 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 FLガントレット+2 手具の破片:暗3 闇の手具:暗3 マスイルの装甲3 |
両手 | AKグローブ+2 Rare Ex 防101 HP+35 STR+16 DEX+40 VIT+37 AGI+17 INT+17 MND+35 CHR+22 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+34 魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+5% あやつる+11 よびだす+2 ペット:被物理ダメージ-5% Lv99~ 獣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 AKグローブ+1 手具の破片:獣2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | AKグローブ+3 Rare Ex 防111 HP+45 STR+21 DEX+45 VIT+42 AGI+22 INT+22 MND+40 CHR+27 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+44 魔回避+57 魔防+4 ヘイスト+5% あやつる+13 よびだす+2 ペット:被物理ダメージ-6% Lv99~ 獣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 AKグローブ+2 手具の破片:獣3 闇の手具:獣3 マスイルの装甲3 |
両手 | BIカフス+2 Rare Ex 防94 HP+32 MP+24 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+24 MND+37 CHR+28 命中+28 攻+48 魔命+34 回避+34 魔回避+47 魔防+4 管楽器スキル+13 ヘイスト+3% 敵対心-8 被物理ダメージ-4% Lv99~ 吟 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 BIカフス+1 手具の破片:吟2 バズテヴィアの針3 コーマ糸1 |
両手 | BIカフス+3 Rare Ex 防104 HP+42 MP+34 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+29 MND+42 CHR+33 命中+38 攻+63 魔命+44 回避+44 魔回避+57 魔防+5 管楽器スキル+15 ヘイスト+3% 敵対心-9 被物理ダメージ-5% Lv99~ 吟 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 BIカフス+2 手具の破片:吟3 闇の手具:吟3 マスイルの装甲3 |
両手 | ARブレーサー+2 Rare Ex 防96 HP+35 STR+20 DEX+40 VIT+34 AGI+16 INT+17 MND+35 CHR+22 飛命+28 飛攻+64 魔命+28 回避+50 魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+5% 敵対心-5 スナップショット+5 Lv99~ 狩 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 ARブレーサー+1 手具の破片:狩2 バズテヴィアの針3 フォルピの合成皮1 |
両手 | ARブレーサー+3 Rare Ex 防106 HP+45 STR+25 DEX+45 VIT+39 AGI+21 INT+22 MND+40 CHR+27 飛命+38 飛攻+79 魔命+38 回避+60 魔回避+57 魔防+4 ヘイスト+5% 敵対心-6 スナップショット+6 Lv99~ 狩 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 ARブレーサー+2 手具の破片:狩3 闇の手具:狩3 マスイルの装甲3 |
両手 | 真左近士筒篭手 Rare Ex 防115 HP+37 STR+11 DEX+35 VIT+35 AGI+12 INT+15 MND+31 CHR+25 命中+37 攻+66 魔命+28 回避+32 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+4% 黙想効果時間+8 被物理ダメージ-5% Lv99~ 侍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 左近士筒篭手改 手具の破片:侍2 バズテヴィアの針3 ニオブ鉱1 |
両手 | 極左近士筒篭手 Rare Ex 防125 HP+47 STR+16 DEX+40 VIT+40 AGI+17 INT+20 MND+36 CHR+30 命中+47 攻+81 魔命+38 回避+42 魔回避+46 魔防+3 ヘイスト+4% 黙想効果時間+12 被物理ダメージ-6% Lv99~ 侍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 真左近士筒篭手 手具の破片:侍3 闇の手具:侍3 マスイルの装甲3 |
両手 | 真望月手甲 Rare Ex 防99 HP+35 STR+25 DEX+39 VIT+32 AGI+11 INT+15 MND+33 CHR+21 命中+28 攻+64 魔命+28 回避+32 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+5% モクシャ+8 忍具の知識+36 Lv99~ 忍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 望月手甲改 手具の破片:忍2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | 極望月手甲 Rare Ex 防109 HP+45 STR+30 DEX+44 VIT+37 AGI+16 INT+20 MND+38 CHR+26 命中+38 攻+79 魔命+38 回避+42 魔回避+46 魔防+3 ヘイスト+5% モクシャ+9 忍具の知識+38 Lv99~ 忍 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 真望月手甲 手具の破片:忍3 闇の手具:忍3 マスイルの装甲3 |
両手 | PTフィンガー+2 Rare Ex 防106 HP+67 MP+40 STR+11 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+15 MND+31 CHR+25 命中+36 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+4% ウェポンスキルのダメージ+5% 飛竜:被魔法ダメージ-10% Lv99~ 竜 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PTフィンガー+1 手具の破片:竜2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | PTフィンガー+3 Rare Ex 防116 HP+77 MP+50 STR+16 DEX+43 VIT+40 AGI+20 INT+20 MND+36 CHR+30 命中+46 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+46 魔防+3 ヘイスト+4% ウェポンスキルのダメージ+10% 飛竜:被魔法ダメージ-11% Lv99~ 竜 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PTフィンガー+2 手具の破片:竜3 闇の手具:竜3 マスイルの装甲3 |
両手 | GLブレーサー+2 Rare Ex 防91 HP+28 MP+51 STR+11 DEX+33 VIT+29 AGI+10 INT+24 MND+38 CHR+24 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+47 魔防+4 召喚魔法スキル+21 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔-7 召喚獣:命中+42 ヘイスト+6% Lv99~ 召 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 GLブレーサー+1 手具の破片:召2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | GLブレーサー+3 Rare Ex 防101 HP+38 MP+61 STR+16 DEX+38 VIT+34 AGI+15 INT+29 MND+43 CHR+29 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+57 魔防+5 召喚魔法スキル+23 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔-8 召喚獣:命中+52 ヘイスト+9% Lv99~ 召 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 GLブレーサー+2 手具の破片:召3 闇の手具:召3 マスイルの装甲3 |
両手 | LLバズバンド+2 Rare Ex 防99 HP+60 MP+35 STR+16 DEX+44 VIT+37 AGI+10 INT+17 MND+39 CHR+22 命中+34 攻+48 魔命+28 回避+47 魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+5% モクシャ+10 Lv99~ 青 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 LLバズバンド+1 手具の破片:青2 バズテヴィアの針3 コーマ糸1 |
両手 | LLバズバンド+3 Rare Ex 防109 HP+70 MP+45 STR+21 DEX+49 VIT+42 AGI+15 INT+22 MND+44 CHR+27 命中+44 攻+63 魔命+38 回避+57 魔回避+57 魔防+4 ヘイスト+5% モクシャ+11 Lv99~ 青 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 LLバズバンド+2 手具の破片:青3 闇の手具:青3 マスイルの装甲3 |
両手 | LAガントリー+2 Rare Ex 防99 HP+55 STR+21 DEX+40 VIT+34 AGI+17 INT+17 MND+35 CHR+22 飛命+34 飛攻+61 魔命+28 回避+34 魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+5% スナップショット+11 Lv99~ コ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 LAガントリー+1 手具の破片:コ2 バズテヴィアの針3 青の葉1 |
両手 | LAガントリー+3 Rare Ex 防109 HP+65 STR+26 DEX+45 VIT+39 AGI+22 INT+22 MND+40 CHR+27 飛命+44 飛攻+76 魔命+38 回避+44 魔回避+57 魔防+4 ヘイスト+5% スナップショット+13 トリプルショット:時々クワッドショット Lv99~ コ <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 LAガントリー+2 手具の破片:コ3 闇の手具:コ3 マスイルの装甲3 |
両手 | PIダスタナ+2 Rare Ex 防100 HP+35 STR+15 DEX+42 VIT+33 AGI+11 INT+15 MND+33 CHR+24 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+45 魔回避+36 魔防+2 ヘイスト+5% ウェポンスキルのダメージ+5% オートマトン:ヘイスト+6% モクシャ+10 Lv99~ か <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PIダスタナ+1 手具の破片:か2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | PIダスタナ+3 Rare Ex 防110 HP+45 STR+20 DEX+47 VIT+38 AGI+16 INT+20 MND+38 CHR+29 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+55 魔回避+46 魔防+3 ヘイスト+5% ウェポンスキルのダメージ+10% オートマトン:ヘイスト+7% モクシャ+11 Lv99~ か <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PIダスタナ+2 手具の破片:か3 闇の手具:か3 マスイルの装甲3 |
両手 | HOバングル+2 Rare Ex 防101 HP+75 STR+16 DEX+40 VIT+37 AGI+19 INT+17 MND+35 CHR+31 命中+33 攻+59 魔命+28 回避+45 魔回避+47 魔防+3 ヘイスト+5% 敵対心+8 カウンター+3 Lv99~ 踊 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 HOバングル+1 手具の破片:踊2 バズテヴィアの針3 ギルド素材(不明)1 |
両手 | HOバングル+3 Rare Ex 防111 HP+85 STR+21 DEX+45 VIT+42 AGI+24 INT+22 MND+40 CHR+36 命中+43 攻+74 魔命+38 回避+55 魔回避+57 魔防+4 ヘイスト+5% 敵対心+9 カウンター+6 Lv99~ 踊 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 HOバングル+2 手具の破片:踊3 闇の手具:踊3 マスイルの装甲3 |
両手 | PDブレーサー+2 Rare Ex 防90 HP+32 MP+65 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+27 MND+41 CHR+24 命中+28 魔命+28 魔攻+43 回避+32 魔回避+47 魔防+4 回復魔法スキル+17 弱体魔法スキル+17 ヘイスト+3% 敵対心-6 ケアル回復量II+2% Lv99~ 学 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PDブレーサー+1 手具の破片:学2 バズテヴィアの針3 シアンスキン1 |
両手 | PDブレーサー+3 Rare Ex 防100 HP+42 MP+75 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+32 MND+46 CHR+29 命中+38 魔命+38 魔攻+50 回避+42 魔回避+57 魔防+5 回復魔法スキル+19 弱体魔法スキル+19 ヘイスト+3% 敵対心-7 ケアル回復量II+3% Lv99~ 学 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 PDブレーサー+2 手具の破片:学3 闇の手具:学3 マスイルの装甲3 |
両手 | BAミテーヌ+2 Rare Ex 防94 HP+32 MP+24 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+24 MND+38 CHR+24 命中+28 魔命+28 魔攻+43 回避+32 魔回避+47 魔防+4 ヘイスト+3% 敵対心-7 マジックバーストダメージ+8 リフレシュ+1 精霊魔法の詠唱時間-13% Lv99~ 風 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 BAミテーヌ+1 手具の破片:風2 バズテヴィアの針3 コーマ糸1 |
両手 | BAミテーヌ+3 Rare Ex 防104 HP+42 MP+34 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+29 MND+43 CHR+29 命中+38 魔命+38 魔攻+50 回避+42 魔回避+57 魔防+5 ヘイスト+3% 敵対心-8 マジックバーストダメージ+12 リフレシュ+2 精霊魔法の詠唱時間-14% Lv99~ 風 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 BAミテーヌ+2 手具の破片:風3 闇の手具:風3 マスイルの装甲3 |
両手 | FUミトン+2 Rare Ex 防102 HP+35 STR+16 DEX+40 VIT+37 AGI+10 INT+17 MND+35 CHR+22 命中+28 攻+66 魔命+28 回避+34 魔回避+47 魔防+7 ヘイスト+5% 敵対心+5 ソードプレイ+7 Lv99~ 剣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 FUミトン+1 手具の破片:剣2 バズテヴィアの針3 ニオブ鉱1 |
両手 | FUミトン+3 Rare Ex 防112 HP+45 STR+21 DEX+45 VIT+42 AGI+15 INT+22 MND+40 CHR+27 命中+38 攻+81 魔命+38 回避+44 魔回避+57 魔防+8 ヘイスト+5% 敵対心+6 ソードプレイ+9 Lv99~ 剣 <Itemlevel119> |
入手 | 【Aurix】 FUミトン+2 手具の破片:剣3 闇の手具:剣3 マスイルの装甲3 |
頭 | ヴォルトティアラ Rare Ex 防115 HP+91 STR+33 DEX+40 VIT+8 AGI+35 INT+7 MND+6 CHR+12 命中+37 飛命+37 回避+84 魔回避+75 魔防+4 ヘイスト+6% スナップショット+3 ストアTP+6 モクシャ+6 Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣<Itemlevel119> |
---|---|
入手 | |
胴 | ヴォルトハーネス Rare Ex 防145 HP+125 STR+40 DEX+49 VIT+16 AGI+46 INT+14 MND+12 CHR+19 命中+39 飛命+39 回避+88 魔回避+80 魔防+7 ヘイスト+4% スナップショット+2 ストアTP+10 モクシャ+10 エンチャント:TP+1000 <1/1 0:05/[20:00:00, 0:05]> Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣<Itemlevel119> |
入手 | |
両手 | ヴォルトミトン Rare Ex 防103 HP+63 STR+29 DEX+55 VIT+23 AGI+24 INT+6 MND+17 CHR+16 命中+36 飛命+36 回避+70 魔回避+43 魔防+3 ヘイスト+4% スナップショット+2 ストアTP+6 モクシャ+6 Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣<Itemlevel119> |
入手 | |
両脚 | ヴォルトタイツ Rare Ex 防127 HP+118 STR+46 VIT+8 AGI+47 INT+21 MND+7 CHR+11 命中+38 飛命+38 回避+74 魔回避+107 魔防+6 ヘイスト+9% スナップショット+5 ストアTP+8 モクシャ+8 Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣<Itemlevel119> |
入手 | |
両足 | ヴォルトスパッツ Rare Ex 防85 HP+72 STR+33 DEX+39 VIT+2 AGI+58 MND+3 CHR+28 命中+35 飛命+35 回避+109 魔回避+107 魔防+6 ヘイスト+3% スナップショット+2 ストアTP+6 モクシャ+6 Lv99~ 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コか踊剣<Itemlevel119> |
入手 |
戦士 | モンク | 白魔道士 |
黒魔道士 | 赤魔道士 | シーフ |
ナイト | 暗黒騎士 | 獣使い |
吟遊詩人 | 狩人 | 侍 |
忍者 | 竜騎士 | 召喚士 |
青魔道士 | コルセア | からくり |
踊り子 | 学者 | 風水士 |
魔導剣士 | 裏戦利品 |
コメント