Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | ||
Type:C | Type:D | |
15 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | 命中+20 攻+15 回避+20 | DEX+7 攻+20 ストアTP+3 |
Type:C | Type:D | |
15 | STR+15 DEX+10 CHR+10 | MP+50 魔回避+20 ファストキャスト+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | DEX+10 命中+20 魔命+15 | STR+10 攻+20 ストアTP+3 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔命+15 魔攻+15 魔回避+20 | HP+50 ダブルアタック+3 ファストキャスト+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 攻+20 ペット:攻+20 | 命中+15 攻+15 ストアTP+5 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:攻+25 ペット:魔攻+15 ペット:敵対心+7 | CHR+15 ペット:ヘイスト+3% ペット:ダブルアタック+3 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 攻+25 魔命+15 | 命中+10 攻+15 ストアTP+5 |
Type:C | Type:D | |
15 | 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+5 | VIT+10 命中+25 被物理ダメージ-4% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+50 STR+10 命中+25 | 攻+20 敵対心+4 ダブルアタック+3 |
Type:C | Type:D | |
15 | VIT+10 回避+20 カウンター+3 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-3% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | ||
Type:C | Type:D | |
15 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 命中+20 ダブルアタック+3 | HP+50 命中+15 攻+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:HP+100 ペット:命中+20 ペット:攻+20 | 命中+20 ペット:命中+20 ストアTP+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | 命中+15 攻+15 飛命+15 | 命中+15 飛命+15 ストアTP+5 |
Type:C | Type:D | |
15 | 魔命+15 魔攻+15 INT+7 | 回避+20 魔回避+20 敵対心+4 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | ||
Type:C | Type:D | |
15 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MND+10 魔命+15 ケアル回復量+15% | MP+50 INT+10 魔攻+15 |
Type:C | Type:D | |
15 | 命中+15 魔命+15 ファストキャスト+3 | MP+50 ペット:被ダメージ-3% ペット:リジェネ+2 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+80 魔攻+25 敵対心-5 | MND+10 魔命+25 被魔法ダメージ-3% |
Type:C | Type:D | |
15 | ペット:魔命+20 ペット:魔攻+20 ペット:リジェネ+2 | ペット:命中+20 ペット:攻+20 ペット:ダブルアタック+3 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | AGI+10 飛命+25 敵対心-6 | HP+50 飛攻+25 ラピッドショット+10 |
Type:C | Type:D | |
15 | AGI+10 飛命+15 飛攻+15 | 飛攻+20 リサイクル+15 ストアTP+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | STR+10 飛命+15 ストアTP+3 | HP+50 AGI+10 飛命+20 |
Type:C | Type:D | |
15 | STR+10 飛命+15 飛攻+15 | STR+15 AGI+7 ストアTP+5 |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | MP+50 魔命+10 全歌+2 | HP+50 CHR+10 全歌+2 |
Type:C | Type:D | |
15 | MP+50 ケアル回復量+5% 全歌+2 | 魔回避+20 被物理ダメージ-3% 被魔法ダメージ-3% |
Rank | Type:A | Type:B |
---|---|---|
15 | HP+80 敵対心+7 被物理ダメージ-5% | HP+80 MP+80 ファストキャスト+7 |
Type:C | Type:D | |
15 | MND+15 ケアル回復量+5% 被ケアル回復量+5% | 命中+15 攻+15 ストアTP+5 |
コメント