編成 | お宝 | 手法 | 錆票 | 獣人 | 黒票 | 獣神 | 古票 | 魔神 | 結晶 | 大結 | 残魂 | レ素 | 合素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣暗侍白黒吟 (召) | - | 各撃 | 126 | 6 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - |
剣暗暗白吟学 シ(白) | - | 各撃 | 146 | 2 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | - |
剣青青白赤風 シ | - | 範囲 | 229 | 1 | 110 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - |
剣青青白吟風 シシ白(青) | - | 範囲 | 243 | 2 | 142 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - |
剣青青白吟風 シ侍(シ) | - | 範囲 | 219 | 2 | 179 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | - |
剣青コ白吟風 シ白(白) | - | 範囲 | 235 | 2 | 119 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | - |
剣青青白吟風 シ学召 | - | 範囲 | 245 | 2 | 162 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | - |
剣青青白吟風 シ忍コ白 | - | 範囲 | 193 | 1 | 156 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - |
剣青青白召風 シコ | - | 範囲 | 230 | 3 | 156 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - |
ナ青青白吟風 シ召学コ | - | 範囲 | 216 | 2 | 119 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - |
青青シ白吟風 剣召コ | - | 範囲 | 175 | 2 | 78 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - |
剣青青白召コ シ召風 | - | 範囲 | 274 | 3 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | - |
剣青青白召コ シ風風 | - | 範囲 | 384 | 2 | 224 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | - |
青青青白召コ 剣シ風風 | - | 範囲 | 364 | 3 | 277 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - |
青青青白吟風 剣 | - | 範囲 | 341 | 8 | 177 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - |
青青青白召コ 剣シ風 | - | 範囲 | 402 | 3 | 271 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - |
青青青白召コ 剣シ風 | - | 範囲 | 347 | 5 | 225 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | - |
青青青白召コ 剣シ風 | - | 範囲 | 258 | 4 | 297 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - |
青青青白吟コ 剣シ吟 | - | 範囲 | 322 | 2 | 320 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - |
青青青白召コ 剣シ風 | - | 範囲 | 333 | 1 | 188 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - |
青青青白吟風 剣シ忍 | - | 範囲 | 247 | 1 | 54 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - |
暗侍シ白吟コ 剣ナ風 | - | 各撃 | 245 | 2 | 76 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | - |
青青青白吟コ 剣シ風(剣召) | 有 | 範囲 | 397 | 1 | 220 | 2 | - | - | - | - | - | 19 | - |
戦侍シ白吟コ 剣ナ学風(剣戦) | 無 | 各撃 | 209 | 1 | 123 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | - |
暗暗シ白吟風 剣学コ | 無CP | 各撃 | 227 | 4 | 143 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | - |
暗シ白吟コ風 剣 | 有CP | 各撃 | 253 | 3 | 164 | 3 | - | - | - | - | - | 20 | - |
暗シ白風吟コ 剣狩 | 有CP | 各撃 | 304 | 3 | 124 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | - |
暗侍侍白コ風 剣赤風 | 有CP | 各撃 | 203 | 2 | 121 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - |
青青黒白吟風 剣暗 | 有CP | 範囲 | 328 | 6 | 245 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - |
青青青白吟風 剣シ | 無CP | 範囲 | 562 | 14 | 263 | 7 | - | - | - | - | - | 16 | - |
ココ黒白吟風 ナ侍モ | 無CP | 各撃 | 68 | 11 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | 11 | - |
ココ黒白吟風 剣シ | 有CP | 各撃 | 8 | 19 | 45 | 13 | - | - | - | - | - | 42 | - |
剣侍シ白吟風 黒ココ | 有CP | 各撃 | 68 | 11 | 28 | 17 | - | - | - | - | - | 62 | - |
剣暗侍白吟風 シコ | 有 | 各撃 | 289 | 3 | 168 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - |
青青黒白吟コ 剣シ風 | 有 | 範囲 | 356 | 4 | 148 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | - |
暗シ白コ風風 剣コ | 有 | 各撃 | 80 | 2 | 249 | 2 | - | - | - | - | - | 17 | - |
剣剣白赤風(コ) 黒黒学吟風コ 黒学学吟風シ | ? | 範囲 | ? | 1 | ? | 1 | 295 | 9 | - | - | - | 0 | 0 |
剣剣白赤風コ 黒黒学吟風コ 黒学学風風シ | ? | 範囲 | 16 | 1 | 3 | 2 | 308 | 5 | - | - | - | 0 | 1 |
剣剣白赤風(コ) 黒黒学吟風コ 黒学学吟風シ | ? | 範囲 | 15 | 1 | 3 | 2 | 412 | 7 | - | - | - | 0 | 2 |
剣剣白赤風(コ) 黒黒学吟風コ 黒学学吟風シ | 有 | 範囲 | 557 | 1 | 3 | 1 | 311 | 2 | 478 | 0 | 226 | 11 | 2 |
剣剣白赤風(コ) 黒黒学吟風コ 黒学学吟風シ | 無 | 範囲 | 348 | 1 | 3 | 1 | 335 | 4 | 506 | 0 | 219 | 5 | 2 |
剣青青白召風 シ(召風) | 無 | 範囲 | 385 | 2 | 350 | 2 | 0 | 0 | 1086 | 5 | 0 | 23 | 0 |
剣戦暗白吟コ シ(召吟コ) | 有 | 各撃 | 587 | 3 | 362 | 2 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 10 | 0 |
コメント
-
2018/10/04 URL 編集
裏
そりゃそうっすわ
18人集めたからと言って殲滅数が3倍になるわけではない
人が増える安心感によって個個人の手抜きが増える
野良を混ぜようものならカオス一直線
アビセアとかそれ以前からずっとそうだったように
6人+α程度の少数精鋭の方が金策向きなんですよね
ビシージ、ドメイン、WKRのように人が増えれば
増えるほど有象無象だらけになり、儲からない上に
面白くない。
他のゲームでも恐らく大差ない
2018/10/04 URL 編集
-
乱暴な言い方になりますが装備が整った人ほど高効率で稼げる、金が金を呼ぶ仕組みになっちゃってるのが現在の11のネックですよね。金を稼ぐためにいい装備が必要でいい装備の準備に金が要る悪循環とも言えるかと思います
装備は基本エクレアで需要がある取引可能なアイテムは限られてるというのもそれに拍車をかけている印象です
昔なら例えば消耗品の製作販売も金策として成り立っていたし、印章貯めてBCで一攫千金(もしくは欲しいものの現物を直接)狙いだ!という選択肢もあったのですが…
2018/10/05 URL 編集
裏
これもずっとそうなんだけども、アクセはまだ合成品がいきていたのに
マントはアンバスにとられ、腰はウィンバフHQほぼ一択、
性能の良いものはジョブが絞られオーメンダイバー素材必須、
女王HQなんかは他に選択肢がないもののもう実装から4年、
ジョブマス武器は案の定一部を除いてイラナイ子、
とにかく想定外の使い方を恐れているという印象。
> 昔なら例えば消耗品の製作販売も金策として成り立っていたし、
> 印章貯めてBCで一攫千金(もしくは欲しいものの現物を直接)
消耗品はモーグリが売っているし、印章はログイン
さえしていれば皆平等にログポでもらえる。
平等に平等にしすぎて皆横並びで同じ事をするだけ
になってしまった。RMEA素材のアンバスや上位BFが一番金に
なるので他の金策は押し並べて無意味。
もう業者のようにキャラを増やして延々エミネン稼いでる方が楽。
ギルが大量に流通しすぎているので初物を
高値で売りつけるのが一番手っ取り早い。
人気がある素材は青天井で一部の金持ちしか買えない。
2005頃の業者最盛期を思い出しますな・・・
2018/10/05 URL 編集